台北市出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
台北市內湖區台北市(租內湖洲子街小坪數商辦87519898)-辦公室 | 6.628萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(租隔間裝潢oa辦公家具全87519898)-辦公室 | 45萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區 台北市(瑞光路上隔間商辦87519898cp值高)-辦公室 | 7.29萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(邊間採光佳隔間裝潢87519898屋況佳)-辦公室 | 9.5萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(陽光街廠辦87519898漂亮隔間裝潢)-辦公室 | 19.4293萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區 台北市(一層一戶單純採光佳87519898近港墘)-辦公室 | 12.5萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(租隔間裝備OA辦公傢俱87519898)-辦公室 | 13.8768萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(隔間裝潢oa辦公室家具全87519898)-辦公室 | 33.5125萬 | 2017/6/20 |
台北市中山區台北市(租美麗華商業辦公大樓出租87519898)-辦公室 | 14.472萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(含百萬隔間裝潢oa辦公室87519898)-辦公室 | 25萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(近捷運邊間雙面採光87519898)-辦公室 | 15萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(近港墘站87519898高cp值有隔間)-辦公室 | 30.227萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(雙面採光87519898隔間OA辦公家)-辦公室 | 14.6159萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區 台北市(租隔間裝潢廠辦公室出租87519898)-辦公室 | 33.5125萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(隔間裝潢辦公室87519898邊間採光佳)-辦公室 | 17.6075萬 | 2017/6/20 |
台北市大安區台北市(租忠孝東路小型辦公室0955609532)-辦公室 | 5.8萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(近捷運邊間雙面採光87519898)-辦公室 | 11.8萬 | 2017/6/20 |
台北市中山區台北市(美麗華商圈87519898捷運辦公室出)-辦公室 | 36.1905萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區 台北市(內湖科學園區87519898整棟企業總部)-辦公室 | 163.574萬 | 2017/6/20 |
台北市內湖區台北市(租內湖洲子街大坪數商辦87519898)-辦公室 | 124.6493萬 | 2017/6/20 |
台北市文山區指南路*段**巷**弄n號-套房 | 8800 | 2017/6/20 |
台北市文山區指南路*段**巷**弄n號*樓-雅房 | 8000 | 2017/6/21 |
台北市內湖區安康路***巷**弄*樓(新第加冕曲)-電梯華廈 | 1.9888萬 | 2017/6/22 |
台北市內湖區安康路***巷**弄*樓(新第加冕曲)-電梯華廈 | 1.9888萬 | 2017/6/22 |
台北市大安區台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 1.8萬 | 2017/7/5 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓(華新大樓)-辦公室 | 3000 | 2017/7/6 |
台北市士林區天母西路(天母圓環優質華夏)-電梯華廈 | 7.5萬 | 2017/7/6 |
台北市內湖區台北市(租內湖隔間裝潢辦公室出租87519898)-辦公室 | 25.28萬 | 2017/7/7 |
台北市內湖區台北市(內湖科技學辦公室87519898隔間裝潢)-辦公室 | 16.888萬 | 2017/7/7 |
台北市內湖區台北市(內湖捷運商辦87519898精裝內裝)-辦公室 | 29.4萬 | 2017/7/7 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(阿波羅大廈)-辦公室 | 3150 | 2017/7/7 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(阿波羅大廈)-辦公室 | 3150 | 2017/7/7 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 3150 | 2017/7/11 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 1.5萬 | 2017/7/11 |
台北市北投區行義路 (近天母商圈-附3車位)-電梯華廈 | 13萬 | 2017/7/12 |
台北市士林區美崙街*十*巷**號-公寓 | 5500 | 2017/7/12 |
台北市內湖區內湖路*段-辦公室 | 17.1萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區台北市-辦公室 | 6.628萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區瑞光路-辦公室 | 45萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區瑞光路-辦公室 | 7.29萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區瑞光路-辦公室 | 9.5萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區陽光街-辦公室 | 19.4293萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區瑞光路-辦公室 | 12.5萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區洲子街-辦公室 | 13.8768萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區瑞湖街-辦公室 | 33.5125萬 | 2017/7/13 |
台北市中山區樂群*路-辦公室 | 14.472萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區基湖路-辦公室 | 25萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區洲子街-辦公室 | 15萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區民權東路*段-辦公室 | 50.562萬 | 2017/7/13 |
台北市內湖區瑞光路-辦公室 | 30.227萬 | 2017/7/13 |
第一頁 上一頁 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 下一頁 最後一頁 |