台北市出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
台北市內湖區瑞光路***巷(西湖商圈精美裝潢/大坪數辦公出租)-辦公室 | 32.571萬 | 2019/12/3 |
台北市內湖區民善街***(光線視野極佳大坪數辦公出租)-辦公室 | 12.379萬 | 2019/12/4 |
台北市士林區天母東路(天母美日僑學校優質社區)-電梯華廈 | 6.5萬 | 2019/12/4 |
台北市內湖區瑞光路***巷(港墘精美裝潢現成隔間美辦)-辦公室 | 5.5萬 | 2019/12/4 |
台北市內湖區堤頂大道*段(精美隔間裝潢辦公出租/近西湖)-辦公室 | 19.5413萬 | 2019/12/4 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 詢價 | 2019/12/4 |
台北市內湖區瑞光路***巷(西湖機能俱全新穎美辦出租)-辦公室 | 11.4705萬 | 2019/12/4 |
台北市內湖區洲子街***(權狀68.79西湖商圈溫馨裝潢)-辦公室 | 10.1萬 | 2019/12/5 |
台北市內湖區瑞光路***巷**號**&**F(港墘兩層大坪數精美辦公出租)-辦公室 | 45.8805萬 | 2019/12/6 |
台北市萬華區龍山捷運站全新獨立套房出租-套房 | 8888 | 2019/12/8 |
台北市中山區民權西路運站附近 新套房出租-套房 | 9999 | 2019/12/8 |
台北市中正區近龍山捷運站 獨立套房出租-套房 | 9500 | 2019/12/8 |
台北市中山區敬業*路-辦公室 | 9萬 | 2019/12/8 |
台北市萬華區西藏路***巷附近-雅房 | 7500 | 2019/12/9 |
台北市士林區文林路-雅房 | 8000 | 2019/12/10 |
台北市內湖區基湖路**巷(西湖站權狀201精美外觀大樓出租)-辦公室 | 29.6747萬 | 2019/12/13 |
台北市內湖區堤頂大道*段(堤頂大道實際133精緻裝潢辦公出租)-辦公室 | 39.6672萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區內湖路*段(一層一戶87519898三面採光佳)-辦公室 | 22萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(一層2戶邊間採光87519898景觀無敵)-辦公室 | 15萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區洲子街(漂亮裝潢辦公室87519898馬上進駐)-辦公室 | 9.8萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區瑞光路***巷(裝潢隔間佳辦公室87519898河景採光)-辦公室 | 15.903萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(高樓景觀87519898高檔隔間裝潢)-辦公室 | 77.6104萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞湖街(一層一戶使用單純87519898隔間裝潢)-辦公室 | 17.196萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(隔間裝潢87519898現有20座位)-辦公室 | 10.8萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路***巷(明亮低檯度87519898高樓景觀好)-辦公室 | 9.295萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區行善路(一層一戶87519898三面採光佳)-辦公室 | 61.46萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(隔間裝潢辦公室87519898捷運5分鐘)-辦公室 | 12萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區內湖路*段(優美隔間87519898輕裝潢馬上入住)-辦公室 | 12.9999萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路***巷(20座位裝潢隔間87519898馬上進住)-辦公室 | 10.9296萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(裝潢隔間辦公室87519898高樓層景觀)-辦公室 | 13.5萬 | 2019/12/31 |
台北市內湖區台北市內湖區港墘路***巷(隔間裝潢辦公室87519898直接進駐)-辦公室 | 11.5萬 | 2019/12/31 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 3000 | 2020/1/2 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2020/1/3 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 3150 | 2020/1/6 |
台北市內湖區內湖路*段(港墘站旁實際47精美隔間裝潢辦公家具)-辦公室 | 9.8萬 | 2020/1/6 |
台北市中山區植福路(大直氣派辦公大樓實際30精緻裝潢)-辦公室 | 15萬 | 2020/1/7 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*(全方位商務中心,用心伴隨您一起成長)-辦公室 | 1.7萬 | 2020/1/9 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 5250 | 2020/1/9 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 5250 | 2020/1/9 |
台北市內湖區新湖*路(全新氣派大樓一層兩戶整層使用開放式空間)-辦公室 | 46.5595萬 | 2020/1/14 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2020/1/30 |
台北市中山區台北市中山區中山北路(中山TED12F▎近民權西捷運)-電梯華廈 | 6萬 | 2020/1/31 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 3150 | 2020/2/3 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(阿波羅大廈)-辦公室 | 1.6萬 | 2020/2/3 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 3000 | 2020/2/3 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 1.6萬 | 2020/2/4 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 1.3萬 | 2020/2/5 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(近捷運,東區商圈辦公大樓3-4人辦公室)-辦公室 | 1.4萬 | 2020/2/10 |
台北市士林區中山北路*段(天母優質社區三房)-電梯華廈 | 3.9萬 | 2020/2/17 |
台北市士林區中山北路*段(天母一層一戶電梯四房)-電梯華廈 | 6萬 | 2020/2/27 |
第一頁 上一頁 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 下一頁 最後一頁 |