台北市出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
台北市南港區重陽路(方正格局、高樓層採光好、交通便利)-辦公室 | 16.8萬 | 2022/10/24 |
台北市中山區北安路(大直捷運站旁、漂亮隔間裝潢、可立即進駐)-辦公室 | 19.1225萬 | 2022/10/24 |
台北市南港區經貿*路(南港企業總部首選、近捷運門廳氣派戶數單純)-辦公室 | 56.856萬 | 2022/10/24 |
台北市中山區植福路(高質感裝潢、隔局方正採光佳、室內有水線)-辦公室 | 13.5萬 | 2022/10/24 |
台北市中山區植福路(大直指標性商辦、現成隔間裝潢、有露臺)-辦公室 | 12.5萬 | 2022/10/24 |
台北市內湖區新湖*路(內科稀有釋出、獨棟企業總部首選寬敞明亮)-辦公室 | 80萬 | 2022/10/31 |
台北市內湖區成功路*段(葫洲站2分鐘、現成工業風裝修)-辦公室 | 17萬 | 2022/10/31 |
台北市內湖區民權東路*段(門面漂亮、現成隔間裝潢)-辦公室 | 8.2萬 | 2022/10/31 |
台北市內湖區新湖*路(門廳氣派、優質辦公出租)-辦公室 | 27.8萬 | 2022/10/31 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 2800 | 2022/11/1 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 2.3萬 | 2022/11/2 |
台北市大安區台北市忠孝東路*段***號**樓(華新)-辦公室 | 8000 | 2022/11/3 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 2500 | 2022/11/8 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 2500 | 2022/11/10 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 3000 | 2022/11/15 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 3000 | 2022/11/16 |
台北市中山區台北市中山區南京東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2022/11/17 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(初創業 微型個人工作桌出租,包水電、網路)-辦公室 | 5000 | 2022/11/21 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 5000 | 2022/12/1 |
台北市內湖區新湖*路(內科五期優質辦公大樓)-辦公室 | 10.6666萬 | 2022/12/4 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓-辦公室 | 2.3萬 | 2022/12/5 |
台北市松山區台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 2.3萬 | 2022/12/5 |
台北市大安區台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*(租屋最佳選擇『全方位商務中心』 )-辦公室 | 2.3萬 | 2022/12/5 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 2500 | 2022/12/9 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 3000 | 2022/12/12 |
台北市北投區裕民*路(石牌站●優質電梯大樓)-電梯華廈 | 6萬 | 2022/12/21 |
台北市中山區台北市中山區南京東路*段***號*樓(航廈大樓)-辦公室 | 3000 | 2022/12/22 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(微型個人座位出租,包水電、網路,近捷運)-辦公室 | 5000 | 2022/12/26 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2023/1/3 |
台北市北投區溫泉路(北投圖書館金店面)-店面 | 12萬 | 2023/1/3 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 2.3萬 | 2023/1/3 |
台北市中山區台北市中山區南京東路*段***號*樓(航廈大樓)-辦公室 | 3000 | 2023/1/4 |
台北市內湖區民權東路*段(電梯別墅◆社區中庭泳池)-透天 | 15.8萬 | 2023/1/5 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 1.2萬 | 2023/1/5 |
台北市大安區台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-電梯華廈 | 2.3萬 | 2023/1/9 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇宙)-辦公室 | 2500 | 2023/1/9 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 3000 | 2023/1/19 |
台北市士林區福港街(福港廠辦◆倉儲)-辦公室 | 4萬 | 2023/1/28 |
台北市北投區溫泉路(近北投站◇市場◇山景大三房)-電梯華廈 | 6萬 | 2023/1/30 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 2.3萬 | 2023/2/1 |
台北市北投區石牌路*段(榮總優透天金店面)-店面 | 15萬 | 2023/2/1 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 1.3萬 | 2023/2/2 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 5000 | 2023/2/2 |
台北市士林區天母東路(新光三越●公園綠地●社區一樓)-公寓 | 3.6萬 | 2023/2/3 |
台北市北投區中央北路*段(復興崗捷運站四房)-電梯華廈 | 4.8萬 | 2023/2/7 |
台北市中山區台北市中山區南京東路*段***號*樓(航廈大樓)-辦公室 | 3000 | 2023/2/16 |
台北市北投區珠海路(新北投站◇薇閣中學二房)-公寓 | 3.2萬 | 2023/2/16 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇宙)-辦公室 | 2500 | 2023/2/18 |
台北市大安區台北市大安區忠孝東路*段***號(夯精選黃金地段、交通便捷,3-4人辦公室)-辦公室 | 1.4萬 | 2023/2/20 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 3000 | 2023/2/21 |
第一頁 上一頁 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 下一頁 最後一頁 |