台北市中正區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台北市中正區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 5000 | 2024/2/15 |
台北市中正區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 2500 | 2024/3/6 |
台北市中正區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 2500 | 2024/4/9 |
台北市中正區台北市大安區忠孝東路四段221號10樓-辦公室 | 8000 | 2024/4/15 |
台北市中正區許昌街42-1號10樓-辦公室 | 1.4萬 | 2024/5/2 |
台北市中正區台北市中山區南京東路三段201號3樓(宇宙大樓)-辦公室 | 2500 | 2024/5/23 |
台北市中正區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 2500 | 2024/6/5 |
台北市中正區台北市中山區南京東路二段140號6樓(航業大樓)-辦公室 | 2.3萬 | 2024/8/27 |
台北市中正區台北市中正區羅斯福路XXX號(出租公館商圈精美辦公室 近捷運 三隔間)-電梯華廈 | 6萬 | 2024/11/6 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 最後一頁 |