台北市北投區出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
台北市北投區東昇路(陽明山獨棟景觀別墅)-透天 | 6.6666萬 | 2022/5/30 |
台北市北投區石牌路*段(石牌捷運站 大馬路旁 招牌店面)-店面 | 5.2萬 | 2022/6/13 |
台北市北投區瑞湖街(瑞湖科技大樓)-辦公室 | 13.69萬 | 2022/7/11 |
台北市北投區中和街(適網拍◆倉庫◆個人辦公室)-辦公室 | 6.8萬 | 2022/8/5 |
台北市北投區懷德街(近石牌捷運站/振華公園)-電梯華廈 | 3.5萬 | 2022/8/12 |
台北市北投區溫泉路(邊間平價溫泉雅寓)-公寓 | 2萬 | 2022/8/18 |
台北市北投區振興街(振興醫院●天母商圈●電梯四房)-電梯華廈 | 5.2萬 | 2022/8/27 |
台北市北投區光明路(捷運站旁黃金店面)-店面 | 16萬 | 2022/11/19 |
台北市北投區裕民*路(石牌站●優質電梯大樓)-電梯華廈 | 6萬 | 2022/12/21 |
台北市北投區溫泉路(北投圖書館金店面)-店面 | 12萬 | 2023/1/3 |
台北市北投區溫泉路(近北投站◇市場◇山景大三房)-電梯華廈 | 6萬 | 2023/1/30 |
台北市北投區石牌路*段(榮總優透天金店面)-店面 | 15萬 | 2023/2/1 |
台北市北投區中央北路*段(復興崗捷運站四房)-電梯華廈 | 4.8萬 | 2023/2/7 |
台北市北投區珠海路(新北投站◇薇閣中學二房)-公寓 | 3.2萬 | 2023/2/16 |
台北市北投區中山路(北投公園高樓景觀湯屋)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2023/5/15 |
台北市北投區崇仰*路(威靈頓漂亮社區別墅)-透天 | 8萬 | 2023/8/18 |
台北市北投區公館路(公館路1+2樓大空間住辦)-公寓 | 5.5萬 | 2023/9/13 |
台北市北投區富貴*路(榮華特區二房美寓)-公寓 | 3.4萬 | 2023/11/16 |
台北市北投區泉源路(薇閣中學★公園溪畔四房)-公寓 | 4.68萬 | 2023/12/3 |
台北市北投區行義路(近榮總/天母商圈★社區三房)-電梯華廈 | 6.6萬 | 2023/12/11 |
台北市北投區西安街*段(唭哩岸站●大兩房●優質社區)-電梯華廈 | 7萬 | 2024/2/16 |
台北市北投區明德路(近振興醫院優質美店)-店面 | 6萬 | 2024/4/1 |
台北市北投區光明路242號13樓(新北投捷運站,十泉十美大樓13F,溫泉)-套房 | 2萬 | 2024/5/16 |
台北市北投區明德路(近明德站三房美寓)-公寓 | 3.2萬 | 2024/8/29 |
台北市北投區承德路七段(石牌新交屋優質三房)-電梯華廈 | 7.9萬 | 2024/9/11 |
台北市北投區光明路(北投站大坪數辦公室)-辦公室 | 12萬 | 2024/9/21 |
台北市北投區光明路(北投站優質辦公樓)-辦公室 | 12萬 | 2024/9/21 |
台北市北投區中和街(北歐風格●全新裝修●整棟住家)-透天 | 10萬 | 2024/9/25 |
台北市北投區中和街(近家樂福金店面)-店面 | 7.5萬 | 2024/10/17 |
台北市北投區文林北路(近明德站/北士科)-電梯華廈 | 6萬 | 2024/11/20 |
台北市北投區明德路(明德站★★金店面)-店面 | 10萬 | 2024/12/4 |
台北市北投區新民路(日式建築★溫泉庭院★住辦可)-住辦合一 | 16.8萬 | 2024/12/10 |
台北市北投區新民路(日式建築●溫泉庭院●住辦皆可)-住辦合一 | 9.8萬 | 2024/12/12 |
台北市北投區中和街(近家樂福中和街店面)-透天 | 3.5萬 | 2025/1/10 |
台北市北投區文林北路(近北市科優質住辦大樓)-住辦合一 | 4萬 | 2025/1/16 |
台北市北投區承德路七段(北士科景觀高樓層)-電梯華廈 | 8萬 | 2025/2/14 |
台北市北投區大業路(奇岩站★優質廠辦大樓)-辦公室 | 22萬 | 2025/2/27 |
台北市北投區立農街一段(近石牌捷運站.石牌商城.榮總/振興醫院.)-電梯華廈 | 4.8萬 | 2025/3/3 |
台北市北投區立農街一段(唭哩岸站◆全新二房)-電梯華廈 | 4.8萬 | 2025/3/13 |
台北市北投區大度路三段(關渡站●景觀高樓●新裝潢)-電梯華廈 | 7.8萬 | 2025/3/21 |
台北市北投區行義路(山景社區泳池四房)-電梯華廈 | 3.5萬 | 2025/3/27 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 最後一頁 |