台北市內湖區出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(租內湖瑞光路大坪數商辦87519898)-辦公室 | 117萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區堤頂大道*段(河岸第一排87519898雙面採光附OA)-辦公室 | 11.8萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區內湖路*段(內湖大坪數辦公室87519898隔間裝潢)-辦公室 | 35.7584萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區內湖路*段(採光佳87519898捷運旁/生活機能佳)-辦公室 | 77.44萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(一層一戶單純87519898室內使用坪大)-辦公室 | 15.6萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路***巷(雙面採光87519898隔間精緻/低公設)-辦公室 | 7.92萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區基湖路**巷(租隔間裝潢辦公室87519898使用大)-辦公室 | 11萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(隔間裝潢辦公室87519898生活機能佳)-辦公室 | 9.8萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(隔間辦公室87519898近捷運邊間採光)-辦公室 | 13.7984萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(店面高度6米使用坪數超大/門口可停3部車)-辦公室 | 19.5萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(瑞光路辦公室出租87519898裝潢隔間)-辦公室 | 9.9萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區民權東路*段(邊間二面採光87519898傢俱裝潢隔間)-辦公室 | 15萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(漂亮裝潢隔間87519898高樓層採光)-辦公室 | 45萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(現有4隔間87519898外區33人座)-辦公室 | 16.0588萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區基湖路(漂亮隔間裝潢87519898有12坪陽台)-辦公室 | 34.7088萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(高樓層採光佳/隔間裝潢優質辦公室/捷運旁)-辦公室 | 11.2372萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路***巷(現有3隔間87519898外區12人座)-辦公室 | 12.146萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(捷運站旁辦公室87519898低公設比)-辦公室 | 9.841萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區台北市內湖區內湖路*段(挑高金店面使用約104坪87519898)-店面 | 38萬 | 2019/8/30 |
台北市內湖區瑞光路-辦公室 | 31.1616萬 | 2019/9/17 |
台北市內湖區新湖*路-辦公室 | 3.5萬 | 2019/9/17 |
台北市內湖區瑞光路-辦公室 | 23.175萬 | 2019/9/27 |
台北市內湖區洲子街-辦公室 | 27.9729萬 | 2019/9/27 |
台北市內湖區陽光街-辦公室 | 48.735萬 | 2019/9/27 |
台北市內湖區瑞光路-辦公室 | 16.2305萬 | 2019/9/27 |
台北市內湖區洲子街-辦公室 | 3.7萬 | 2019/9/27 |
台北市內湖區瑞光路-辦公室 | 14萬 | 2019/9/27 |
台北市內湖區洲子街-辦公室 | 7.4323萬 | 2019/10/3 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(港墘站6分鐘87519898高樓層低公設)-辦公室 | 11萬 | 2019/10/5 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(隔間裝潢87519898現有40人座位區)-辦公室 | 18.6858萬 | 2019/10/5 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(洲子街小坪數辦公室87519898有家具)-辦公室 | 3.7萬 | 2019/10/5 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞湖街(一層兩戶87519898現成高檔隔間裝潢)-辦公室 | 39.585萬 | 2019/10/7 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(瑞光路A級商辦/外觀漂亮有隔間裝潢)-辦公室 | 31.1616萬 | 2019/10/7 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(高樓層採光佳/隔間裝潢優質辦公室/捷運旁)-辦公室 | 27.9729萬 | 2019/10/7 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路***巷(租隔間辦公室87519898裝潢優質)-辦公室 | 23.6613萬 | 2019/10/7 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(現有隔間裝潢87519898邊間高樓層)-辦公室 | 23.175萬 | 2019/10/7 |
台北市內湖區台北市內湖區陽光街(三面採光87519898送露臺87坪使用)-辦公室 | 48.735萬 | 2019/10/7 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(A辦裝潢高檔87519898邊間採光佳)-辦公室 | 14萬 | 2019/10/7 |
台北市內湖區瑞湖街-辦公室 | 15.763萬 | 2019/10/15 |
台北市內湖區洲子街-辦公室 | 10.1萬 | 2019/10/15 |
台北市內湖區洲子街-辦公室 | 9.8995萬 | 2019/10/15 |
台北市內湖區內湖路*段***巷-辦公室 | 16.4萬 | 2019/10/15 |
台北市內湖區內湖路*段-辦公室 | 18.6萬 | 2019/10/17 |
台北市內湖區內湖路*段***巷(邊間採光佳隔間裝潢87519898近捷運)-辦公室 | 16.4萬 | 2019/10/28 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞湖街(一層一戶使用單純/隔間裝潢可24小時使用)-辦公室 | 15.763萬 | 2019/10/28 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(現有漂亮隔間87519898低公設比)-辦公室 | 10.1萬 | 2019/10/28 |
台北市內湖區洲子街***巷(現有漂亮隔間87519898內湖A辦)-辦公室 | 18.6萬 | 2019/10/28 |
台北市內湖區洲子街(現有2隔間87519898小坪數辦公室)-辦公室 | 7.4323萬 | 2019/10/28 |
台北市內湖區瑞光路(邊間採光佳87519898隔間裝潢辦公室)-辦公室 | 16.2305萬 | 2019/10/28 |
台北市內湖區洲子街(捷運站旁辦公室/低公設比邊間採光佳)-辦公室 | 9.8995萬 | 2019/10/28 |
第一頁 上一頁 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 下一頁 最後一頁 |