高雄市苓雅區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市苓雅區林森*路(苓雅區商業地雙店面出售)-廠房 | 9360萬 | 2019/6/4 |
高雄市苓雅區大順*路***巷*樓-套房 | 3000 | 2019/6/30 |
高雄市苓雅區中華*路-店面 | 8萬 | 2019/8/7 |
高雄市苓雅區輔仁路***號(高雄市苓雅區輔仁路 /宏碁企業廣場)-辦公室 | 3.8萬 | 2019/10/2 |
高雄市苓雅區興中*路-店面 | 3萬 | 2019/10/9 |
高雄市苓雅區永裕街-電梯華廈 | 3.6萬 | 2019/10/9 |
高雄市苓雅區和平*路-店面 | 2.8萬 | 2019/10/22 |
高雄市苓雅區中正*路-廠房 | 7萬 | 2019/11/9 |
高雄市苓雅區中山*路-店面 | 4.3萬 | 2019/12/31 |
高雄市苓雅區允文街-店面 | 4萬 | 2020/2/11 |
高雄市苓雅區澄清路-店面 | 2.8萬 | 2020/5/21 |
高雄市苓雅區明德街-店面 | 1.68萬 | 2020/5/21 |
高雄市苓雅區青年*路-店面 | 4.8萬 | 2020/7/14 |
高雄市苓雅區文山路-店面 | 1.2萬 | 2020/7/14 |
高雄市苓雅區澄清路-店面 | 2.8萬 | 2020/8/5 |
高雄市苓雅區大順*路***巷**號*樓-套房 | 4500 | 2020/10/25 |
高雄市苓雅區同慶路(文化師苑)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2021/2/23 |
高雄市苓雅區昇平街***號*樓之*(近苓雅市場)-電梯華廈 | 6000 | 2021/4/14 |
高雄市苓雅區中正一路196號-店面 | 4.5萬 | 2023/12/22 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 最後一頁 |