高雄市鼓山區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市鼓山區文信路-電梯華廈 | 3.5萬 | 2019/11/9 |
高雄市鼓山區昌盛路-電梯華廈 | 1.74萬 | 2019/11/9 |
高雄市鼓山區華榮路(法蝶)-套房 | 1.58萬 | 2019/11/17 |
高雄市鼓山區美術東*路-電梯華廈 | 4.3萬 | 2019/12/14 |
高雄市鼓山區中華*路-店面 | 5萬 | 2019/12/31 |
高雄市鼓山區文信路-電梯華廈 | 3.5萬 | 2020/1/13 |
高雄市鼓山區文信路-電梯華廈 | 1.8萬 | 2020/2/11 |
高雄市鼓山區美術北*路-電梯華廈 | 3.3萬 | 2020/2/11 |
高雄市鼓山區河邊街-店面 | 1.8萬 | 2020/2/11 |
高雄市鼓山區哨船街-電梯華廈 | 2.4萬 | 2020/2/17 |
高雄市鼓山區*如*路(鼓山區透天2樓出售 免整理 )-透天 | 666萬 | 2020/5/4 |
高雄市鼓山區昌盛路-電梯華廈 | 1.4萬 | 2020/5/8 |
高雄市鼓山區文忠路-電梯華廈 | 2.5萬 | 2020/5/8 |
高雄市鼓山區美術東*路-電梯華廈 | 2.4萬 | 2020/5/8 |
高雄市鼓山區美術館路-電梯華廈 | 3.5萬 | 2020/5/8 |
高雄市鼓山區龍德路-電梯華廈 | 1.8萬 | 2020/5/8 |
高雄市鼓山區華榮路-店面 | 5.7萬 | 2020/5/21 |
高雄市鼓山區明誠*路-電梯華廈 | 2.5萬 | 2020/6/11 |
高雄市鼓山區美術東*路-店面 | 9.8萬 | 2020/7/14 |
高雄市鼓山區慶豐街-店面 | 2.6萬 | 2020/8/5 |
高雄市鼓山區龍德路-電梯華廈 | 2.1萬 | 2020/8/5 |
高雄市鼓山區美術東*路-電梯華廈 | 2.2萬 | 2020/8/5 |
高雄市鼓山區壽山街**之*(富貴家園公寓)-公寓 | 1萬 | 2021/8/10 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 最後一頁 |