高雄市前鎮區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市前鎮區高雄市前鎮區中華*路***巷**號*樓-辦公室 | 1.5萬 | 2019/2/28 |
高雄市前鎮區中華*路-店面 | 16.8萬 | 2019/3/24 |
高雄市前鎮區鎮海路-店面 | 2.6萬 | 2019/5/10 |
高雄市前鎮區凱旋*路(前鎮住四建地出售 地形方正 大面寬 )-廠房 | 3500萬 | 2019/5/14 |
高雄市前鎮區新衙路(前鎮工業廠房200坪出售 可工廠登記)-廠房 | 3500萬 | 2019/5/14 |
高雄市前鎮區崗山西街-店面 | 3.2萬 | 2019/6/7 |
高雄市前鎮區新生路(前鎮工業廠房307平出售 可工廠登記 )-廠房 | 15346萬 | 2019/7/2 |
高雄市前鎮區正勤路-店面 | 5.2萬 | 2019/7/19 |
高雄市前鎮區翠亨北路-店面 | 2.7萬 | 2019/7/27 |
高雄市前鎮區管仲路-店面 | 3萬 | 2019/8/19 |
高雄市前鎮區天后街-店面 | 1.9萬 | 2019/9/5 |
高雄市前鎮區正勤路-店面 | 5.6萬 | 2019/11/24 |
高雄市前鎮區鎮海路-店面 | 1.8萬 | 2019/12/14 |
高雄市前鎮區鎮興路-廠房 | 6.8萬 | 2019/12/31 |
高雄市前鎮區廣東*街**-*號*樓-公寓 | 7500 | 2020/4/11 |
高雄市前鎮區*聖路**號-電梯華廈 | 4500 | 2020/4/30 |
高雄市前鎮區瑞興街**號-公寓 | 5000 | 2020/4/30 |
高雄市前鎮區光華*路-店面 | 3.8萬 | 2020/8/5 |
高雄市前鎮區瑞祥街**號-公寓 | 1.5萬 | 2020/10/13 |
高雄市前鎮區中山路***號**樓(星海灣全新景觀3房)-電梯華廈 | 8萬 | 2020/11/9 |
高雄市前鎮區瑞隆路(瑞隆路26坪店面)-店面 | 4萬 | 2021/6/29 |
高雄市前鎮區*心*路**號*樓(復興大廈)-住辦合一 | 詢價 | 2021/7/9 |
高雄市前鎮區高雄市-店面 | 2.1萬 | 2022/6/14 |
第一頁 上一頁 1 2 3 最後一頁 |