高雄市左營區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市左營區民族*路***號*樓(生活大亨)-套房 | 6500 | 2020/8/28 |
高雄市左營區 富國路*號**樓(北京蘭園)-電梯華廈 | 2.2萬 | 2022/8/24 |
高雄市左營區蓮潭路-公寓 | 1.2萬 | 2023/1/29 |
高雄市左營區民族*路****號**號(閱讀風情)-電梯華廈 | 2萬 | 2023/3/2 |
高雄市左營區博愛*路***號(博愛香榭)-電梯華廈 | 1.99萬 | 2023/3/30 |
高雄市左營區立文路**號(弘揚名門)-店面 | 3.8萬 | 2023/8/21 |
高雄市左營區翠華路***巷**號*樓(翠華)-公寓 | 2.45萬 | 2023/8/21 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 最後一頁 |