高雄市仁武區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄縣仁武鄉鳳-廠房 | 1.5萬 | 2010/8/7 |
高雄縣仁武鄉赤-廠房 | 2.5萬 | 2010/9/4 |
高雄縣仁武鄉復興-廠房 | 4.5萬 | 2010/9/4 |
高雄縣仁武鄉復興-廠房 | 3.5萬 | 2010/9/4 |
高雄縣仁武鄉鳳仁-廠房 | 3萬 | 2010/9/4 |
高雄縣仁武鄉仁心-廠房 | 2.6萬 | 2010/9/4 |
高雄縣仁武鄉仁雄-店面 | 2萬 | 2010/9/4 |
高雄縣仁武鄉仁心路***坪-廠房 | 2.5萬 | 2010/10/21 |
高雄縣仁武鄉和平巷**坪-廠房 | 1.8萬 | 2010/10/21 |
高雄縣仁武鄉成功路***坪-廠房 | 3.5萬 | 2010/10/21 |
高雄縣仁武鄉*卦寮**坪-廠房 | 1.8萬 | 2010/10/21 |
高雄縣仁武鄉仁林-廠房 | 17.5萬 | 2010/11/2 |
高雄市仁武區澄-店面 | 3.8萬 | 2011/1/20 |
高雄市仁武區仁-廠房 | 3.2萬 | 2011/1/20 |
高雄市仁武區中-廠房 | 2.8萬 | 2011/1/20 |
高雄市仁武區仁慈-廠房 | 1.7萬 | 2011/1/20 |
高雄市仁武區赤東-廠房 | 2.2萬 | 2011/1/20 |
高雄市仁武區永宏-廠房 | 6.6萬 | 2011/2/15 |
高雄市仁武區永宏-廠房 | 4.5萬 | 2011/2/15 |
高雄市仁武區*德-廠房 | 2.2萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區永宏-廠房 | 5萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區大景-廠房 | 4萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區南勢-廠房 | 2.5萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區鳳仁-廠房 | 3.9萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區永宏-廠房 | 2.7萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區仁心-廠房 | 4.2萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區*-廠房 | 5萬 | 2011/4/28 |
高雄市仁武區永-店面 | 1.5萬 | 2011/4/28 |
高雄市仁武區京-廠房 | 3.8萬 | 2011/4/28 |
高雄市仁武區京-廠房 | 12萬 | 2011/4/28 |
高雄市仁武區新-廠房 | 6.6萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區仁-廠房 | 3.6萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 10萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區仁-廠房 | 3.6萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 5.94萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區仁-廠房 | 2.2萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區赤-廠房 | 2.5萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 8.2萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區竹-廠房 | 3.8萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區 仁-廠房 | 2.2萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區竹-廠房 | 3.8萬 | 2011/6/20 |
高雄市仁武區新-廠房 | 3.3萬 | 2011/6/20 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 3.3萬 | 2011/6/20 |
高雄市仁武區永-廠房 | 5.3萬 | 2011/6/20 |
高雄市仁武區永-廠房 | 5.8萬 | 2011/6/20 |
高雄市仁武區民-店面 | 4.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 3.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 7.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 9.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區*-廠房 | 4.5萬 | 2011/8/2 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 最後一頁 |