高雄市大寮區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市大寮區光明路*段(大寮工業廠房202平出售 可工廠登記 )-廠房 | 4980萬 | 2019/11/4 |
高雄市大寮區光明路*段(大寮工業廠房87平出售 可工廠登記 )-廠房 | 2140萬 | 2019/11/4 |
高雄市大寮區光明路*段(大寮廠房610平出租)-廠房 | 13.5萬 | 2019/11/6 |
高雄市大寮區華東路(大寮工業廠房259平出售 可工廠登記 )-廠房 | 4225萬 | 2019/11/6 |
高雄市大寮區華西路(高雄大寮工業廠房564平出售 可工廠登記)-廠房 | 10990萬 | 2019/11/12 |
高雄市大寮區民權街(大寮農地665平出售 )-廠房 | 3856萬 | 2019/11/22 |
高雄市大寮區鳳林*路(大寮全新廠房100坪出售 廠高9米 )-廠房 | 980萬 | 2019/11/29 |
高雄市大寮區鳳林*路(大寮全新廠房114坪出售 廠高9米 )-廠房 | 1117萬 | 2019/11/29 |
高雄市大寮區翁園路-車位 | 1.6萬 | 2019/12/15 |
高雄市大寮區內坑路-透天 | 2萬 | 2020/1/21 |
高雄市大寮區光華路(大寮農地317平出售 地形方正 )-廠房 | 1520萬 | 2020/5/4 |
高雄市大寮區鳳林*路(大寮昭明廠房79平出售 廠房全新 )-廠房 | 409萬 | 2020/5/18 |
高雄市大寮區鳳林*路(大寮昭明廠房209平出售 廠房全新)-廠房 | 1087萬 | 2020/5/18 |
高雄市大寮區會結路(大寮會結新廠房121平出售 )-廠房 | 666萬 | 2020/5/18 |
高雄市大寮區和祥街***巷**號-透天 | 2.2萬 | 2020/10/13 |
高雄市大寮區民族路***號(高雄市大寮後庄1樓金店面)-店面 | 2.5萬 | 2022/2/25 |
高雄市大寮區工商路-住辦合一 | 8000 | 2024/2/24 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 最後一頁 |