新北市永和區出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
新北市永和區智光街*樓(105.09.13永和租屋)-公寓 | 詢價 | 2016/9/14 |
新北市永和區竹林路*樓(105.09.20永和租屋)-公寓 | 2萬 | 2016/9/20 |
新北市永和區福和路*樓-電梯華廈 | 2.2萬 | 2016/10/4 |
新北市永和區環河東路*段*樓(1051011永和租屋)-公寓 | 2.2萬 | 2016/10/11 |
新北市永和區民生路*樓(105.10.18永和租屋)-公寓 | 1.8萬 | 2016/10/19 |
新北市永和區 成功路*段*樓(105.10.25永和租屋)-公寓 | 2萬 | 2016/10/25 |
新北市永和區永和路*段*樓(105.11.01永和租屋)-電梯華廈 | 2.3萬 | 2016/11/1 |
新北市永和區秀朗路*段*樓(105.11.08永和租屋-台義不動產)-公寓 | 1.7萬 | 2016/11/8 |
新北市永和區保福路*段*樓(105.11.15永和租屋-台義不動產)-公寓 | 1.6萬 | 2016/11/15 |
新北市永和區保平路-電梯華廈 | 2.2萬 | 2016/12/8 |
新北市永和區永貞路-公寓 | 2.7萬 | 2016/12/13 |
新北市永和區豫溪街(105.12.20 永和租屋)-公寓 | 2.2萬 | 2016/12/20 |
新北市永和區文化路(105.12.27 永和租屋)-公寓 | 2萬 | 2016/12/27 |
新北市永和區保順路-電梯華廈 | 2.5888萬 | 2017/1/3 |
新北市永和區竹林路*樓(106.01.10 永和租屋)-電梯華廈 | 2.4萬 | 2017/1/10 |
新北市永和區仁愛路(106.01.17 永和租屋)-公寓 | 2.68萬 | 2017/1/17 |
新北市永和區勵行街(106.01.24 永和租屋)-公寓 | 2.5萬 | 2017/1/24 |
新北市永和區中山路* 段*樓(106.02.02 永和租屋)-公寓 | 2.5萬 | 2017/2/2 |
新北市永和區勵行街(106.02.07 永和租屋)-公寓 | 2.5萬 | 2017/2/7 |
新北市永和區福和路*F(106.02.14 永和租屋)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2017/2/14 |
新北市永和區中山路*段**樓(106.02.21 永和租屋)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2017/2/21 |
新北市永和區中興街*樓(106.02.23 永和租屋)-公寓 | 2.5萬 | 2017/2/23 |
新北市永和區保生路*F(106.02.28 永和租屋)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2017/2/28 |
新北市永和區中山路*段*巷*樓(106.03.02 永和租屋)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2017/3/3 |
新北市永和區保生路x巷x弄x號*樓(106.03.07 永和租屋)-電梯華廈 | 2.5萬 | 2017/3/7 |
新北市永和區仁愛路x巷x號*樓(106.03.09 永和租屋)-電梯華廈 | 2.9萬 | 2017/3/9 |
新北市永和區永亨路x號*樓(106.03.14 永和租屋)-電梯華廈 | 2.9萬 | 2017/3/14 |
新北市永和區仁愛路x巷x號*樓(106.03.16 永和租屋)-電梯華廈 | 2.9萬 | 2017/3/16 |
新北市永和區林森路xx巷x號*樓(106.03.21 永和租屋)-公寓 | 1.8萬 | 2017/3/21 |
新北市永和區信義路**巷*弄*號*樓(頂溪捷運附近套房短租可(內詳))-套房 | 7500 | 2017/3/23 |
新北市永和區保順路x巷*樓(106.03.28 永和租屋)-電梯華廈 | 3萬 | 2017/3/28 |
新北市永和區仁愛路x巷x號*樓(106.03.30 永和租屋)-電梯華廈 | 2.9萬 | 2017/3/30 |
新北市永和區信義路*x巷x號*樓(106.04.05 永和租屋)-電梯華廈 | 3.1萬 | 2017/4/5 |
新北市永和區保平路x號*樓(106.04.06 永和租屋)-公寓 | 2.2萬 | 2017/4/6 |
新北市永和區保平路x號*樓(106.04.11 永和租屋)-公寓 | 2.5萬 | 2017/4/11 |
新北市永和區中正路x號*樓(106.04.13 永和租屋)-電梯華廈 | 2.65萬 | 2017/4/13 |
新北市永和區保順路x巷*樓(106.04.18 永和租屋)-電梯華廈 | 3萬 | 2017/4/18 |
新北市永和區永和路*段x號*樓(106.04.20 永和租屋)-電梯華廈 | 4.8萬 | 2017/4/20 |
新北市永和區保順路x巷x號*樓(106.04.25 永和租屋)-電梯華廈 | 3萬 | 2017/4/25 |
新北市永和區保安路*樓(106.05.02 永和租屋)-電梯華廈 | 2.1萬 | 2017/5/2 |
新北市永和區中興街x巷x號*F(106.05.09 永和租屋)-公寓 | 2.3萬 | 2017/5/9 |
新北市永和區福和路x號*樓(106.05.16 永和租屋)-公寓 | 2.4萬 | 2017/5/16 |
新北市永和區永平路x號**樓(106.05.23 永和租屋)-電梯華廈 | 2.5萬 | 2017/5/23 |
新北市永和區中正路***巷x號*樓(106.06.03 永和租屋)-公寓 | 2.5萬 | 2017/6/3 |
新北市永和區光復街x號*樓(106.06.06 永和租屋)-公寓 | 2.8萬 | 2017/6/6 |
新北市永和區博愛街x號**樓(106.06.13 永和租屋)-電梯華廈 | 3萬 | 2017/6/13 |
新北市永和區竹林路**巷x號*樓(106.06.20 永和租屋)-電梯華廈 | 3.5萬 | 2017/6/20 |
新北市永和區永貞路***巷x號*樓(106.06.27 永和租屋)-電梯華廈 | 3.3萬 | 2017/6/27 |
新北市永和區竹林路**巷**弄x號*F(106.07.25 永和租屋)-公寓 | 1.8萬 | 2017/7/25 |
新北市永和區環河西路*段*x-*號(106.08.08 永和租屋)-電梯華廈 | 2.3萬 | 2017/8/8 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 下一頁 最後一頁 |