宜蘭縣出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
宜蘭縣羅東鎮站東路***號(羅東轉運站旁)(伯爵大樓)-電梯華廈 | 1.8萬 | 2018/1/6 |
宜蘭縣宜蘭市中山路*段***號之*,*樓(羅馬皇宮3)-電梯華廈 | 9500 | 2019/2/7 |
宜蘭縣礁溪鄉德陽街**號(温泉世紀二)-電梯華廈 | 1.1萬 | 2019/2/23 |
宜蘭縣宜蘭市宜蘭市中山路*段***號(無金店面宜蘭市媽祖廟旁吉屋招租,屋住自租)-店面 | 4萬 | 2020/7/27 |
宜蘭縣蘇澳鎮光*橫巷-套房 | 4500 | 2021/6/18 |
宜蘭縣宜蘭市光復路**號(套房租/正宜蘭火車站旁光復路上/限白天班)-電梯華廈 | 6500 | 2021/11/2 |
宜蘭縣宜蘭市宜蘭市東港路*段***號-店面 | 詢價 | 2022/6/20 |
宜蘭縣羅東鎮店面出租: 羅東鎮公園路**號店面 (店面出租: 羅東鎮公園路66號店面 )-公寓 | 1.8萬 | 2022/8/30 |
宜蘭縣宜蘭市文化路***號-透天 | 1.5萬 | 2023/4/16 |
宜蘭縣宜蘭市崇聖街63號-套房 | 8000 | 2024/11/13 |
第一頁 上一頁 1 2 最後一頁 |