新竹市新竹市出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
新竹市食品路-公寓 | 1萬 | 2016/5/12 |
新竹市高峰路***號-套房 | 5500 | 2016/5/31 |
新竹市大同路**號-店面 | 6萬 | 2016/6/15 |
新竹市園區*路(全新*房*廳*衛*廚*陽台)-套房 | 1.2萬 | 2016/7/11 |
新竹市新竹市香山區南湖路***號*F-套房 | 6000 | 2016/7/31 |
新竹市新竹市喃雅街*房公寓家電俱全-公寓 | 1.4萬 | 2016/8/12 |
新竹市光復路*段***巷*號`-套房 | 6300 | 2016/9/1 |
新竹市 (新竹市牛埔南路387號)-套房 | 詢價 | 2016/9/2 |
新竹市X巷X號-店面 | 5萬 | 2016/9/9 |
新竹市X巷X號-透天 | 1.5萬 | 2016/9/9 |
新竹市X巷X號-套房 | 7000 | 2016/9/9 |
新竹市X巷X號-套房 | 6500 | 2016/9/9 |
新竹市光復路-透天 | 1.5萬 | 2016/9/13 |
新竹市水田街-店面 | 5萬 | 2016/9/13 |
新竹市牛埔區-廠房 | 4.5萬 | 2016/9/13 |
新竹市光 華*街-電梯華廈 | 2.5萬 | 2016/9/22 |
新竹市光復路-透天 | 1.5萬 | 2016/9/22 |
新竹市光 華*街-電梯華廈 | 2.5萬 | 2016/9/23 |
新竹市光復路-透天 | 1.5萬 | 2016/9/23 |
新竹市水田街-店面 | 5萬 | 2016/9/23 |
新竹市光復路-透天 | 1.5萬 | 2016/9/23 |
新竹市光華*街-電梯華廈 | 2.5萬 | 2016/9/24 |
新竹市光復路-透天 | 1.5萬 | 2016/9/24 |
新竹市光復路-透天 | 1.5萬 | 2016/9/29 |
新竹市水田街-店面 | 5萬 | 2016/9/29 |
新竹市光復路-透天 | 1.5萬 | 2016/10/3 |
新竹市水田街-店面 | 5萬 | 2016/10/3 |
新竹市高翠路***巷(高翠雅筑)-套房 | 5800 | 2016/10/10 |
新竹市武昌街-套房 | 6500 | 2016/10/28 |
新竹市光復路-透天 | 1.5萬 | 2016/11/24 |
新竹市水田街-店面 | 5萬 | 2016/11/24 |
新竹市經國路*段(大潤發商圈~景觀二房+車位)-電梯華廈 | 1.45萬 | 2016/11/29 |
新竹市南雅街(舊社國小學區~電梯三房+車位)-電梯華廈 | 1.3萬 | 2016/11/29 |
新竹市武陵路(荷蘭村~邊間)-電梯華廈 | 2萬 | 2016/11/29 |
新竹市公道*路*段(公道五路上~優質社區~三房+平面車位)-電梯華廈 | 2.7萬 | 2016/11/29 |
新竹市經國路*段(民富學區~裝潢美美樓中樓)-電梯華廈 | 1.55萬 | 2016/11/30 |
新竹市中正路(空醫附近~一層一戶~單純住家)-公寓 | 1萬 | 2016/11/30 |
新竹市光復路*段***號*F-套房 | 7500 | 2016/12/20 |
新竹市中華路-店面 | 16萬 | 2016/12/28 |
新竹市光華東路-店面 | 3萬 | 2016/12/28 |
新竹市埔頂路-店面 | 1.8萬 | 2016/12/28 |
新竹市光華*街-電梯華廈 | 2.5萬 | 2016/12/28 |
新竹市食品路***巷**號-雅房 | 3500 | 2017/1/7 |
新竹市武陵路***巷**號*F(荷蘭村A區)-電梯華廈 | 1.3萬 | 2017/1/18 |
新竹市東區寶山路***巷**號*樓(近園區-寶山路公寓)-公寓 | 1.2萬 | 2017/2/18 |
新竹市北區*德路(忠孝大潤發 美棧旁)(台灣大厝)-辦公室 | 3萬 | 2017/2/28 |
新竹市經國路*段((B01017) 經國路精美套房)-套房 | 7000 | 2017/3/28 |
新竹市金城*路 ((A01330)華廈金城近清大園區含車位)-電梯華廈 | 2萬 | 2017/3/28 |
新竹市建中路((D01295)建中路搶手店面)-店面 | 3.2萬 | 2017/3/28 |
新竹市光復路*段((B01079)光復路二段 多間漂亮套房)-套房 | 6500 | 2017/3/28 |
第一頁 上一頁 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 下一頁 最後一頁 |