新竹市新竹市出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
新竹市南寮街(租~南寮街透天店面.人潮多)-店面 | 4.5萬 | 2018/6/27 |
新竹市鐵道路*段(租~鐵道路一段1-2樓面寬9米5)-店面 | 4.5萬 | 2018/6/27 |
新竹市中正路(租~中正路方正純辦大樓辦公室.附機械車位)-辦公室 | 4.3萬 | 2018/6/27 |
新竹市金山街(租~介壽路三角窗大辦公室.附七個平面車位)-辦公室 | 16.5萬 | 2018/6/27 |
新竹市光復路*段(租~光復路二段方正採光佳辦公室)-辦公室 | 6.6606萬 | 2018/6/27 |
新竹市光復路*段(租~光復路二段高樓層有隔間辦公室.附空調)-辦公室 | 4.1905萬 | 2018/6/27 |
新竹市埔頂路(租~埔頂路近園區方正採光廠辦)-廠房 | 24.167萬 | 2018/6/27 |
新竹市埔頂路(租~埔頂路近園區大坪數廠辦.目前有隔間)-廠房 | 38.3876萬 | 2018/6/27 |
新竹市埔頂路(租~埔頂路近園區方正採光廠辦)-廠房 | 8.7903萬 | 2018/6/27 |
新竹市興中街(租~新竹國小旁一樓辦公室.門口可停車)-辦公室 | 3.5萬 | 2018/6/27 |
新竹市牛埔南路(租~香山工業區RC廠房.可廠登)-廠房 | 8萬 | 2018/6/27 |
新竹市牛埔南路(租~香山工業區近運動場.地140坪)-廠房 | 6萬 | 2018/6/27 |
新竹市民生路(租~民生路方正辦公室.租金便宜)-辦公室 | 1.2萬 | 2018/6/27 |
新竹市長春街(租~長春街巷口角間整棟店面)-店面 | 13萬 | 2018/6/27 |
新竹市忠孝路(租~愛買全新景觀戶.傢俱電、平面車位)-電梯華廈 | 2.99萬 | 2018/6/28 |
新竹市光復路*段(租~光復路二段學生套房.清大旁)-套房 | 5500 | 2018/6/28 |
新竹市中山路(租~市政府市中心.高級豪宅.稀有戶)-電梯華廈 | 3.5萬 | 2018/6/28 |
新竹市北大路(租~北大路市中心全新落成有車位辦公、住辦)-辦公室 | 4萬 | 2018/6/28 |
新竹市中華路*段(租~新竹火車站旁.市中心.黃金店面)-店面 | 3.2萬 | 2018/6/28 |
新竹市大同路(租~護城河旁.市中心四樓辦公.住辦.宿舍)-辦公室 | 3萬 | 2018/6/28 |
新竹市大同路(租~護城河旁.市中心三樓辦公.店面)-辦公室 | 3.8萬 | 2018/6/28 |
新竹市大同路(租~大同路正市區六米寬黃金店面)-店面 | 2.2萬 | 2018/6/28 |
新竹市經國路*段(租~經國路美套房有陽台.近民生路美食街)-套房 | 6500 | 2018/6/28 |
新竹市林森路(租~林森路市中心住辦)-辦公室 | 1.8萬 | 2018/6/28 |
新竹市民生路(租~近巨城民生路有陽台.獨立洗衣機)-套房 | 9000 | 2018/6/28 |
新竹市勝利路(租~正市區市中心有陽台獨立洗衣機)-套房 | 8500 | 2018/6/28 |
新竹市國華街(租~近大魯閣大潤發國華街可立案.大坪數)-店面 | 4.8萬 | 2018/6/28 |
新竹市城北街(租~中正市場旁.城北街.超值黃金店面)-店面 | 1.5萬 | 2018/6/28 |
新竹市光華街(租~曙光女中前7500元.含網四傢俱電全)-套房 | 7500 | 2018/6/28 |
新竹市光華街(租~曙光女中前6500元.含網四傢俱電全)-套房 | 6500 | 2018/6/28 |
新竹市長春街(租~長春街巷口三角窗一樓六米寬店面)-店面 | 11萬 | 2018/6/29 |
新竹市慈雲路(租~慈雲路全新大樓挑高6米9店面)-辦公室 | 10.7276萬 | 2018/6/29 |
新竹市慈雲路(租~慈雲路全新大樓挑高6米9店面)-辦公室 | 32.3999萬 | 2018/6/29 |
新竹市慈雲路(租~慈雲路全新大樓挑高6米9店面)-辦公室 | 25.2512萬 | 2018/6/29 |
新竹市慈雲路(租~慈雲路全新大樓挑高6米9店面)-辦公室 | 24.646萬 | 2018/6/29 |
新竹市中和路(租~中和路全新整理適住辦.可停車)-辦公室 | 3萬 | 2018/6/29 |
新竹市鐵道路*段(租~鐵道路二段旁重劃地建地.臨15米路)-廠房 | 18萬 | 2018/6/29 |
新竹市中山路(租~中山路近市政府七樓住店)-住辦合一 | 7萬 | 2018/6/29 |
新竹市公道*路*段(租~公道五路乙工廠辦大樓.坪數任選)-廠房 | 8.3362萬 | 2018/6/29 |
新竹市公道*路*段(租~公道五路乙工廠辦大樓.坪數任選)-廠房 | 32.6838萬 | 2018/6/29 |
新竹市公道*路*段(租~公道五路乙工廠辦大樓.坪數任選)-廠房 | 65.3676萬 | 2018/6/29 |
新竹市公道*路*段(租~公道五路乙工廠辦大樓.坪數任選)-廠房 | 24.3475萬 | 2018/6/29 |
新竹市公道*路*段(租~公道五路乙工廠辦大樓.坪數任選)-廠房 | 16.3428萬 | 2018/6/29 |
新竹市公道*路*段(租~公道五路乙工廠辦大樓.坪數任選)-廠房 | 16.3409萬 | 2018/6/29 |
新竹市北大路(租~北大路高樓層辦公.租金含稅、管理費)-辦公室 | 3.152萬 | 2018/6/29 |
新竹市北大路(租~北大路高樓層辦公.租金含稅、管理費)-辦公室 | 7.6萬 | 2018/6/29 |
新竹市光復路*段(租~光復路二段高樓層方正辦公室.中央空調)-辦公室 | 3.4736萬 | 2018/6/29 |
新竹市光復路*段(租~光復路二段近馬偕有6隔間、空調)-辦公室 | 7萬 | 2018/6/29 |
新竹市竹光路(租~正竹光路2-3樓店面.適工作室)-店面 | 2萬 | 2018/6/29 |
新竹市竹光路(租~正竹光路近竹光國中透天店面)-店面 | 3.5萬 | 2018/6/29 |
第一頁 上一頁 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 下一頁 最後一頁 |