新竹市新竹市出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹市新竹市建功*路***號(公學新村)-公寓 | 4000 | 2008/8/12 |
新竹市中央路***號*樓-套房 | 8000 | 2008/8/12 |
新竹市中央路***號*樓-套房 | 8000 | 2008/8/12 |
新竹市中央路***號*樓-套房 | 8000 | 2008/8/12 |
新竹市中央路***號*樓-套房 | 8000 | 2008/8/12 |
新竹市經國路*段***號(最愛)-套房 | 5000 | 2008/8/16 |
新竹市竹蓮街-套房 | 1.3萬 | 2008/8/24 |
新竹市北大路-公寓 | 1.4萬 | 2008/8/24 |
新竹市牛埔東路-公寓 | 3萬 | 2008/8/24 |
新竹市大庄路-公寓 | 1.5萬 | 2008/8/24 |
新竹市民生路-公寓 | 1.8萬 | 2008/8/24 |
新竹市武陵路-公寓 | 3萬 | 2008/8/24 |
新竹市武陵路-公寓 | 1.3萬 | 2008/8/24 |
新竹市湳雅街-透天 | 2.5萬 | 2008/8/24 |
新竹市武陵路-公寓 | 1.3萬 | 2008/8/24 |
新竹市延平路 -透天 | 3萬 | 2008/8/24 |
新竹市牛埔北路 -透天 | 1.3萬 | 2008/8/24 |
新竹市民生路-公寓 | 1.5萬 | 2008/8/24 |
新竹市田美*街**-透天 | 1.6萬 | 2008/8/24 |
新竹市民生路-透天 | 1.8萬 | 2008/8/24 |
新竹市金竹路-公寓 | 1.1萬 | 2008/8/24 |
新竹市武陵路-公寓 | 1.2萬 | 2008/8/24 |
新竹市明湖路-公寓 | 1.4萬 | 2008/8/24 |
新竹市光復路*段-店面 | 4.5萬 | 2008/8/27 |
新竹市經國路*段 -店面 | 7萬 | 2008/8/27 |
新竹市經國路*段-店面 | 3萬 | 2008/8/27 |
新竹市民生路-辦公室 | 5萬 | 2008/8/27 |
新竹市中山路 -辦公室 | 8萬 | 2008/8/27 |
新竹市竹中路-套房 | 1萬 | 2008/8/27 |
新竹市光復路-套房 | 1.2萬 | 2008/8/27 |
新竹市高峰路*號 -透天 | 5萬 | 2008/8/27 |
新竹市延平路 -透天 | 3萬 | 2008/8/27 |
新竹市牛埔北路-透天 | 1.3萬 | 2008/8/27 |
新竹市牛埔路*號-套房 | 1.8萬 | 2008/8/27 |
新竹市武陵路-公寓 | 1.3萬 | 2008/8/27 |
新竹市光復路*段-公寓 | 1.6萬 | 2008/8/27 |
新竹市花園街 -公寓 | 1.3萬 | 2008/8/27 |
新竹市武陵路-公寓 | 1.5萬 | 2008/8/27 |
新竹市東大路-公寓 | 1.5萬 | 2008/8/27 |
新竹市建功路.清大夜市(清大夜市)-店面 | 1.2萬 | 2008/8/31 |
新竹市光復路**巷-套房 | 4500 | 2008/8/31 |
新竹市東前街**號-套房 | 8000 | 2008/9/9 |
新竹市明湖路***巷**號(西湖園社區)-透天 | 3.5萬 | 2008/9/9 |
新竹市新竹市中華路*段*巷***號-廠房 | 詢價 | 2008/9/15 |
新竹市武陵路-公寓 | 3萬 | 2008/9/19 |
新竹市東大路*段 -公寓 | 1.8萬 | 2008/9/19 |
新竹市館前路-公寓 | 1.1萬 | 2008/9/19 |
新竹市新莊街-公寓 | 1.7萬 | 2008/9/19 |
新竹市光復路-套房 | 9500 | 2008/9/19 |
新竹市中山路-公寓 | 1.3萬 | 2008/9/19 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 最後一頁 |