新竹市新竹市出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹市民生路 -套房 | 6000 | 2009/12/20 |
新竹市北大路-公寓 | 1.3萬 | 2009/12/20 |
新竹市民生路-公寓 | 8000 | 2009/12/20 |
新竹市光復路*段-公寓 | 1.3萬 | 2009/12/20 |
新竹市中華路*段-公寓 | 1.35萬 | 2009/12/20 |
新竹市明湖路*號 -公寓 | 1.1萬 | 2009/12/20 |
新竹市長春街***巷(n長春街園區陽台可養寵套房有個人洗衣機)-套房 | 5000 | 2009/12/21 |
新竹市光復路*段**巷(un園區套房有24H管理室內機車位)-套房 | 5000 | 2009/12/21 |
新竹市高翠路 -套房 | 6500 | 2009/12/21 |
新竹市西大路 -套房 | 5500 | 2009/12/21 |
新竹市西安街近中山路-套房 | 5500 | 2009/12/21 |
新竹市高峰路-套房 | 8500 | 2009/12/21 |
新竹市民生路-公寓 | 1萬 | 2009/12/21 |
新竹市武陵路***號*樓-公寓 | 1.8萬 | 2009/12/21 |
新竹市國光街近經國路.西大路 -公寓 | 1.5萬 | 2009/12/21 |
新竹市東南街**號 -公寓 | 2萬 | 2009/12/21 |
新竹市光復路*段**巷.近園區-公寓 | 1.9萬 | 2009/12/21 |
新竹市東山街-套房 | 9000 | 2009/12/22 |
新竹市東大路*段-套房 | 6000 | 2009/12/22 |
新竹市關東路近光復路*段-套房 | 5000 | 2009/12/22 |
新竹市北大路-公寓 | 2.8萬 | 2009/12/22 |
新竹市民主路-公寓 | 8500 | 2009/12/22 |
新竹市花園街近光復路*段-公寓 | 1萬 | 2009/12/22 |
新竹市中興路*段 -公寓 | 1.2萬 | 2009/12/22 |
新竹市關東路近光復路*段 -公寓 | 1.8萬 | 2009/12/22 |
新竹市經國路*段-公寓 | 1萬 | 2009/12/23 |
新竹市經國路*段(美學苑)-公寓 | 1.8萬 | 2009/12/23 |
新竹市關新路(北歐)-公寓 | 2萬 | 2009/12/23 |
新竹市田美街-透天 | 2.1萬 | 2009/12/23 |
新竹市經國路*段(美學苑)-公寓 | 2.6萬 | 2009/12/23 |
新竹市建中路(公學新城)-公寓 | 1.7萬 | 2009/12/23 |
新竹市南大路-公寓 | 1萬 | 2009/12/23 |
新竹市田美*街 -公寓 | 1.15萬 | 2009/12/23 |
新竹市光華*街 -公寓 | 2.2萬 | 2009/12/23 |
新竹市中華路*段-公寓 | 1.3萬 | 2009/12/23 |
新竹市西大路近南大路-公寓 | 1.3萬 | 2009/12/23 |
新竹市光復路*段**巷-公寓 | 1.8萬 | 2009/12/23 |
新竹市*民路 -套房 | 6500 | 2009/12/23 |
新竹市大學路近光復路*段-套房 | 6500 | 2009/12/23 |
新竹市中華路*段 -套房 | 6500 | 2009/12/23 |
新竹市經國路*段 -套房 | 4000 | 2009/12/23 |
新竹市建新路**號**樓(新竹光復國宅)-公寓 | 1.9萬 | 2009/12/24 |
新竹市光復路*段-套房 | 6000 | 2009/12/24 |
新竹市建中*路 近光復路*段-公寓 | 2萬 | 2009/12/25 |
新竹市民權路 -公寓 | 6000 | 2009/12/25 |
新竹市光復路*段 -公寓 | 1.5萬 | 2009/12/25 |
新竹市武陵路**號-公寓 | 3萬 | 2009/12/25 |
新竹市西大路近經國路竹光路-公寓 | 1.2萬 | 2009/12/25 |
新竹市西大路 -套房 | 4700 | 2009/12/25 |
新竹市西大路 -套房 | 7500 | 2009/12/25 |
第一頁 上一頁 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 下一頁 最後一頁 |