新竹縣出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹縣新埔鎮台旭路-廠房 | 100萬 | 2023/5/12 |
新竹縣新豐鄉建興路-廠房 | 10萬 | 2023/5/19 |
新竹縣湖口鄉光復路-廠房 | 10萬 | 2023/5/19 |
新竹縣湖口鄉光復路-廠房 | 79.2萬 | 2023/5/19 |
新竹縣竹北市中華路-廠房 | 16.8萬 | 2023/6/6 |
新竹縣湖口鄉***新竹縣湖口鄉鳳凰村新興路***巷**號-雅房 | 4700 | 2023/6/15 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 64萬 | 2023/7/26 |
新竹縣竹北市光明*路**號(心鑽3)-套房 | 1.4萬 | 2023/8/20 |
新竹縣湖口鄉中正路-廠房 | 69萬 | 2023/10/16 |
新竹縣湖口鄉中正路-廠房 | 17萬 | 2023/10/16 |
新竹縣新豐鄉建興路-廠房 | 24萬 | 2023/10/16 |
新竹縣湖口鄉中山東路-廠房 | 16萬 | 2024/3/8 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 46萬 | 2024/4/29 |
新竹縣新豐鄉康樂路-廠房 | 25萬 | 2024/8/20 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 80萬 | 2024/9/27 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 65.2萬 | 2024/10/21 |
第一頁 上一頁 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 最後一頁 |