新竹縣竹北市出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
新竹縣竹北市成功*街(租~日安巴黎3+1房全裝潢.傢俱電)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2018/7/27 |
新竹縣竹北市光明*路東*段(租~大千琉璃3+2房80坪傢俱電全.附雙)-電梯華廈 | 8萬 | 2018/7/27 |
新竹縣竹北市中正東路(租~中正東路120坪金店面7萬.適五金百)-店面 | 7萬 | 2018/7/27 |
新竹縣竹北市台元*街(租~台元三期廠辦96坪可廠登.含稅、車位)-廠房 | 9.5萬 | 2018/7/27 |
新竹縣竹北市成功十街(租~成功十街28坪店面.可立案)-店面 | 3萬 | 2018/7/27 |
新竹縣竹北市高鐵*路(租~正六家高鐵前27坪純辦.23000元)-辦公室 | 2.3萬 | 2018/7/27 |
新竹縣竹北市嘉豐*路*段(租~嘉豐五路一段352坪建地.面寬32米)-廠房 | 24.64萬 | 2018/7/27 |
新竹縣竹北市台元街(租~台元園區廠辦283坪.附OA.有隔間)-辦公室 | 25.47萬 | 2018/7/30 |
新竹縣竹北市聯興*街(租~竹北溝貝廠房倉庫160坪.近台元園區)-廠房 | 5.7萬 | 2018/7/30 |
新竹縣竹北市環北路*段(租~環北路三段廠房.可廠登.面寬13.5)-廠房 | 12.32萬 | 2018/7/30 |
新竹縣竹北市白地街(租~白地街280坪倉庫廠房.大車可進出)-廠房 | 8萬 | 2018/7/30 |
新竹縣竹北市光明*路(租~喜來登飯旁店整棟適各公司辦公用)-店面 | 12萬 | 2018/7/30 |
新竹縣竹北市自強北路(租~自強北路福斯汽車旁50坪土地)-廠房 | 2.25萬 | 2018/7/30 |
新竹縣竹北市中山路(租~台元全新整修.優質店面.地下室可運用)-店面 | 1.8萬 | 2018/7/31 |
新竹縣竹北市文義街(租~竹北文義街.文化BOBO.有獨立洗衣)-套房 | 1.2萬 | 2018/7/31 |
新竹縣竹北市光明*路(租~縣政府前三房附冷氣、車位、傢俱電)-電梯華廈 | 1.5萬 | 2018/7/31 |
新竹縣竹北市中央路(租~竹北中央路方正電梯套房.有陽台)-套房 | 5800 | 2018/7/31 |
新竹縣竹北市光明*路(租~光明六路二房樓中樓.家具電全.平面車)-套房 | 1.8萬 | 2018/7/31 |
新竹縣竹北市文興路*段(極光琉璃15F)-電梯華廈 | 4.5萬 | 2019/1/11 |
新竹縣竹北市新竹縣(美麗新世界)-電梯華廈 | 1.1萬 | 2019/2/13 |
新竹縣竹北市中正西路大馬路邊(新社尾),優質大店面,面寬**米,坪數**坪,交通方便停車方便-店面 | 詢價 | 2019/5/15 |
新竹縣竹北市中和街-廠房 | 8.25萬 | 2019/11/13 |
新竹縣竹北市溪州路-廠房 | 16萬 | 2019/11/13 |
新竹縣竹北市泰和路-廠房 | 13.2萬 | 2019/11/13 |
新竹縣竹北市莊敬*街-套房 | 2900 | 2020/9/13 |
新竹縣竹北市泰和路-廠房 | 95萬 | 2020/10/19 |
新竹縣竹北市環北路-廠房 | 10萬 | 2020/10/19 |
新竹縣竹北市*民路-辦公室 | 8500 | 2020/10/19 |
新竹縣竹北市新光街-廠房 | 6.5萬 | 2020/10/19 |
新竹縣竹北市成功*路(楓林格社區頂讓)-店面 | 9萬 | 2021/1/9 |
新竹縣竹北市縣政*路-廠房 | 16.8萬 | 2022/8/13 |
新竹縣竹北市縣政*路-廠房 | 31萬 | 2022/8/20 |
新竹縣竹北市建興路-廠房 | 35萬 | 2023/5/9 |
新竹縣竹北市中華路-廠房 | 16.8萬 | 2023/6/6 |
新竹縣竹北市光明*路**號(心鑽3)-套房 | 1.4萬 | 2023/8/20 |
新竹縣竹北市高上路-廠房 | 60萬 | 2025/4/1 |
第一頁 上一頁 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 最後一頁 |