桃園市出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市平鎮區中興路-廠房 | 6.3萬 | 2024/12/11 |
桃園市楊梅區干城路-廠房 | 29萬 | 2024/12/16 |
桃園市楊梅區青年路-廠房 | 10萬 | 2024/12/24 |
桃園市中壢區環中東路-廠房 | 21萬 | 2025/1/15 |
桃園市楊梅區楊新路-廠房 | 5.8萬 | 2025/1/15 |
桃園市龍潭區龍潭區 聖亭路-廠房 | 6萬 | 2025/2/10 |
桃園市龍潭區工二路-廠房 | 16萬 | 2025/2/26 |
桃園市平鎮區中興路-廠房 | 12.8萬 | 2025/2/26 |
桃園市龍潭區中原路-廠房 | 8萬 | 2025/2/26 |
桃園市楊梅區幼獅路-廠房 | 9萬 | 2025/2/26 |
桃園市新屋區後庄五路-廠房 | 16萬 | 2025/2/26 |
桃園市楊梅區幼獅工業區-廠房 | 40萬 | 2025/3/7 |
桃園市平鎮區平東路239巷51巷36號-套房 | 4300 | 2025/3/22 |
桃園市平鎮區湧峰路46號-套房 | 4000 | 2025/3/22 |
桃園市蘆竹區南山路-廠房 | 65萬 | 2025/3/25 |
桃園市龍潭區工二路-廠房 | 8萬 | 2025/3/25 |
桃園市龍潭區工二路-廠房 | 14萬 | 2025/3/25 |
桃園市觀音區大湖路-廠房 | 70萬 | 2025/3/25 |
桃園市大園區工六路-廠房 | 38萬 | 2025/3/25 |
桃園市平鎮區金陵路-廠房 | 6萬 | 2025/3/25 |
桃園市楊梅區高上路-廠房 | 7.2萬 | 2025/3/25 |
桃園市楊梅區楊新路-廠房 | 80萬 | 2025/4/14 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 12萬 | 2025/4/14 |
第一頁 上一頁 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 最後一頁 |