桃園市出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市平鎮區金陵路-廠房 | 30萬 | 2024/12/11 |
桃園市新屋區東福路-廠房 | 22萬 | 2024/12/11 |
桃園市新屋區東福路-廠房 | 11萬 | 2024/12/11 |
桃園市平鎮區中興路-廠房 | 6.3萬 | 2024/12/11 |
桃園市楊梅區干城路-廠房 | 29萬 | 2024/12/16 |
桃園市楊梅區青年路-廠房 | 10萬 | 2024/12/24 |
桃園市中壢區環中東路-廠房 | 21萬 | 2025/1/15 |
桃園市楊梅區楊新路-廠房 | 5.8萬 | 2025/1/15 |
第一頁 上一頁 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 最後一頁 |