桃園市新屋區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市新屋區中山東路-廠房 | 24.4萬 | 2021/7/26 |
桃園市新屋區高鐵南路附近-廠房 | 25萬 | 2021/9/7 |
桃園市新屋區鋼構廠房-廠房 | 10.5萬 | 2021/10/29 |
桃園市新屋區中山東路-廠房 | 28萬 | 2022/11/12 |
桃園市新屋區中山東路-廠房 | 20萬 | 2023/2/3 |
桃園市新屋區*谷路-廠房 | 11萬 | 2023/3/11 |
桃園市新屋區中山東路-廠房 | 8萬 | 2023/3/11 |
桃園市新屋區後庄*路-廠房 | 17萬 | 2023/3/11 |
桃園市新屋區後庄路-廠房 | 30萬 | 2023/4/11 |
桃園市新屋區後庄路-廠房 | 14萬 | 2023/4/11 |
桃園市新屋區高鐵南路-廠房 | 12萬 | 2023/4/11 |
桃園市新屋區中山西路-廠房 | 12.8萬 | 2023/5/9 |
桃園市新屋區中華路-廠房 | 12.5萬 | 2023/6/2 |
桃園市新屋區中山西路-廠房 | 40萬 | 2023/12/13 |
桃園市新屋區三民路-廠房 | 7萬 | 2024/3/8 |
桃園市新屋區中山東路-廠房 | 8萬 | 2024/3/11 |
桃園市新屋區新文路-廠房 | 9.5萬 | 2024/6/5 |
桃園市新屋區東福路-廠房 | 20萬 | 2024/9/27 |
第一頁 上一頁 1 2 最後一頁 |