桃園市蘆竹區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市蘆竹區中圳街-廠房 | 13萬 | 2024/8/20 |
桃園市蘆竹區蘆興街-廠房 | 55萬 | 2024/8/20 |
桃園市蘆竹區 錦華路-廠房 | 12.8萬 | 2024/8/20 |
桃園市蘆竹區中圳街-廠房 | 23萬 | 2024/8/20 |
桃園市蘆竹區長興路-廠房 | 9.5萬 | 2024/11/18 |
桃園市蘆竹區中圳街-廠房 | 40萬 | 2024/11/18 |
桃園市蘆竹區中圳街-廠房 | 15.2萬 | 2024/11/18 |
第一頁 上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 最後一頁 |