桃園市平鎮區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市平鎮區平鎮交流道(挑高萬坪廠辦會館)-廠房 | 1685萬 | 2022/3/12 |
桃園市平鎮區中興路-廠房 | 7萬 | 2022/3/29 |
桃園市平鎮區金陵路-廠房 | 5.5萬 | 2022/3/29 |
桃園市平鎮區中興路-廠房 | 5.5萬 | 2022/3/29 |
桃園市平鎮區文化街**號(泡泡園7F▎近文化國小)-套房 | 1.4萬 | 2022/4/22 |
桃園市平鎮區復旦路-廠房 | 52萬 | 2022/5/7 |
桃園市平鎮區 民族路-廠房 | 16萬 | 2022/11/12 |
桃園市平鎮區民族路-廠房 | 10萬 | 2023/1/5 |
桃園市平鎮區南工路-廠房 | 10萬 | 2023/1/5 |
桃園市平鎮區長安路-廠房 | 8.8萬 | 2023/5/9 |
桃園市平鎮區長安路-廠房 | 8.8萬 | 2023/5/9 |
桃園市平鎮區金陵路-廠房 | 20萬 | 2023/6/2 |
桃園市平鎮區中豐路-廠房 | 44萬 | 2023/7/26 |
桃園市平鎮區工業*路-廠房 | 55萬 | 2023/9/12 |
桃園市平鎮區興隆路-廠房 | 5.3萬 | 2023/11/30 |
桃園市平鎮區興隆路-廠房 | 10.6萬 | 2023/11/30 |
桃園市平鎮區水廠路-廠房 | 4.5萬 | 2023/11/30 |
桃園市平鎮區快速道路-廠房 | 33萬 | 2023/11/30 |
桃園市平鎮區快速道路-廠房 | 25萬 | 2023/11/30 |
桃園市平鎮區復旦路-廠房 | 8萬 | 2023/12/15 |
桃園市平鎮區快速道路-廠房 | 13萬 | 2024/3/8 |
桃園市平鎮區中興路-廠房 | 7.5萬 | 2024/3/8 |
桃園市平鎮區中豐路-廠房 | 9萬 | 2024/3/11 |
桃園市平鎮區復旦路-廠房 | 7.2萬 | 2024/4/29 |
桃園市平鎮區快速道路-廠房 | 65萬 | 2024/6/5 |
桃園市平鎮區工業一路-廠房 | 120萬 | 2024/8/26 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 最後一頁 |