台中市出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市北區*民路*段-電梯華廈 | 8500 | 2017/3/23 |
台中市北區*權路-套房 | 6000 | 2017/3/23 |
台中市北區永興街-電梯華廈 | 6800 | 2017/3/23 |
台中市北區太平路-電梯華廈 | 8500 | 2017/3/23 |
台中市北區太平路-電梯華廈 | 7500 | 2017/3/23 |
台中市北區*民路*段-套房 | 8000 | 2017/3/23 |
台中市北區健行路-公寓 | 6800 | 2017/3/23 |
台中市北區健行路-公寓 | 9000 | 2017/3/23 |
台中市北區健行路-套房 | 6500 | 2017/3/23 |
台中市北區中清路*段-套房 | 6000 | 2017/3/23 |
台中市北區成功路-透天 | 5000 | 2017/3/23 |
台中市北區*民路*段-電梯華廈 | 1.2萬 | 2017/3/23 |
台中市北屯區文心路*段-公寓 | 8800 | 2017/3/23 |
台中市北屯區進化路-透天 | 1萬 | 2017/3/23 |
台中市北屯區北屯路-套房 | 8500 | 2017/3/23 |
台中市北區北屯路-套房 | 8500 | 2017/3/23 |
台中市北屯區山西路*段-電梯華廈 | 7500 | 2017/3/23 |
台中市西區*民路*段-電梯華廈 | 8000 | 2017/3/23 |
台中市西區西屯路*段-電梯華廈 | 7500 | 2017/3/23 |
台中市西區西屯路*段-電梯華廈 | 7500 | 2017/3/23 |
台中市西屯區西屯路*段-電梯華廈 | 1.08萬 | 2017/3/23 |
台中市西區篤行路-套房 | 5000 | 2017/3/24 |
台中市西區篤行路-套房 | 5000 | 2017/3/24 |
台中市西區篤行路-套房 | 5500 | 2017/3/24 |
台中市西區美村路*段-公寓 | 6800 | 2017/3/25 |
台中市西區美村路*段-公寓 | 7500 | 2017/3/25 |
台中市西區美村路*段-公寓 | 7800 | 2017/3/25 |
台中市西區忠明南路-公寓 | 7500 | 2017/3/25 |
台中市西區中美街-套房 | 6300 | 2017/3/25 |
台中市西區中美街-套房 | 6500 | 2017/3/25 |
台中市西區中美街-套房 | 7500 | 2017/3/25 |
台中市西區美村路*段-套房 | 6500 | 2017/3/25 |
台中市西區美村路*段-套房 | 7500 | 2017/3/25 |
台中市西區美村路*段-套房 | 8000 | 2017/3/25 |
台中市西區美村路*段-公寓 | 9500 | 2017/3/25 |
台中市西區*權路-電梯華廈 | 7500 | 2017/3/25 |
台中市西區*權路-電梯華廈 | 7500 | 2017/3/25 |
台中市西區*權路-套房 | 7500 | 2017/3/25 |
台中市西區*權路-電梯華廈 | 7500 | 2017/3/25 |
台中市西區*權路-電梯華廈 | 8000 | 2017/3/25 |
台中市北區*權路-套房 | 8000 | 2017/3/25 |
台中市中區民權路-電梯華廈 | 7000 | 2017/3/25 |
台中市南區福南街-套房 | 6000 | 2017/3/29 |
台中市南屯區大英街-套房 | 8000 | 2017/3/29 |
台中市南區福南街-套房 | 7000 | 2017/3/29 |
台中市南屯區大英街-套房 | 6500 | 2017/3/29 |
台中市西區自由路*段-套房 | 7500 | 2017/3/29 |
台中市南區福南街-套房 | 5000 | 2017/3/29 |
台中市南區建成路-透天 | 7500 | 2017/3/31 |
台中市南區建成路-透天 | 7500 | 2017/3/31 |
第一頁 上一頁 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 下一頁 最後一頁 |