台中市西屯區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市西屯區朝馬*街(新光三越一房一聽/一層一戶)-透天 | 1.35萬 | 2021/4/13 |
台中市西屯區西屯路*段**-*號*樓-公寓 | 2.4萬 | 2021/6/20 |
台中市西屯區華美西街*段(水湳4房車庫 屋美 全新具電 )-透天 | 3萬 | 2021/7/23 |
台中市西屯區華美西街*段(水湳4房車庫 屋美 全新具電 3萬元)-透天 | 3萬 | 2021/7/27 |
台中市西屯區台灣大道*段***巷**號(擁翠門第)-電梯華廈 | 1.8萬 | 2021/10/8 |
台中市西屯區福星路-店面 | 5.5萬 | 2021/10/20 |
台中市西屯區文華路**-*號-店面 | 13萬 | 2022/1/14 |
台中市西屯區福上巷(水湳逢甲4房透天2.2萬元)-透天 | 2.2萬 | 2022/2/22 |
台中市西屯區逢甲路**巷*號*樓-店面 | 13萬 | 2022/5/20 |
台中市西屯區大隆路***號***房-套房 | 詢價 | 2023/3/28 |
台中市西屯區工業區-廠房 | 5萬 | 2023/5/1 |
台中市西屯區工業區-廠房 | 28萬 | 2023/5/1 |
台中市西屯區台中市西屯區皇城街**號(台中市內pu超大優質停車位 24小時保全)-車位 | 2400 | 2023/7/10 |
台中市西屯區美滿東xx巷xx號(中央公園超俗2房!可租補可寵)-透天 | 1.45萬 | 2024/8/15 |
台中市西屯區西屯路二段(逢甲商圈|停車方便~餐酒館、咖啡廳)-店面 | 10萬 | 2024/8/15 |
台中市西屯區何厝街(鄰青海商圈精美1+2樓店)-店面 | 2.9萬 | 2024/8/18 |
台中市西屯區台中市西屯區青海路2段277號-電梯華廈 | 2.6萬 | 2024/10/3 |
台中市西屯區台中市西屯區弘孝路17號-套房 | 1.2萬 | 2024/10/3 |
台中市西屯區台中市西屯區弘孝路17號-套房 | 1.2萬 | 2024/10/3 |
台中市西屯區青海路一段(青海近文心路全新整理3房3衛|含管理費)-電梯華廈 | 2.5萬 | 2024/11/14 |
台中市西屯區精誠路(超值店面轉讓/精明一街商圈生意穩定)-店面 | 3.8萬 | 2024/11/22 |
第一頁 上一頁 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 最後一頁 |