台中市大里區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市大里區爽文路-套房 | 5500 | 2015/9/1 |
台中市大里區中興路*段(中興路透天店面2萬元)-店面 | 2萬 | 2017/2/12 |
台中市大里區中興路*段-透天 | 6500 | 2017/4/9 |
台中市大里區台中市大里區新生西路-套房 | 4500 | 2017/4/13 |
台中市大里區台中市大里區新生西路-套房 | 6500 | 2017/4/13 |
台中市大里區台中市大里區新生西路-套房 | 6500 | 2017/4/13 |
台中市大里區大里路**號(大里全新未住大三房+平車+新裝潢+冷氣)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2017/8/11 |
台中市大里區東湖路(大里東湖路7大房店住)-透天 | 3.6萬 | 2017/11/5 |
台中市大里區中興路*段(中興路透天店面1.8萬元)-住辦合一 | 1.8萬 | 2018/8/23 |
台中市大里區中興路*段(中興路透天店面1.8萬元)-店面 | 1.8萬 | 2018/12/18 |
台中市大里區中興路*段***號*樓-店面 | 2.3萬 | 2019/3/7 |
台中市大里區國中路(中投大里地320坪有貨梯大廠辦)-廠房 | 20萬 | 2022/5/21 |
台中市大里區中興路*段***號*樓(順天大邸)-電梯華廈 | 1.5萬 | 2022/11/2 |
台中市大里區鳳凰路-廠房 | 8.8萬 | 2023/5/1 |
第一頁 上一頁 1 2 最後一頁 |