新竹市套房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹市光華*街-套房 | 6500 | 2008/6/29 |
新竹市新莊街***巷-套房 | 6500 | 2008/7/3 |
新竹市仁化街**號-套房 | 7000 | 2008/7/6 |
新竹市中央路***號*樓-套房 | 1萬 | 2008/7/8 |
新竹市牛埔路-套房 | 8500 | 2008/7/12 |
新竹市南大路-套房 | 6000 | 2008/7/18 |
新竹市 -套房 | 1.6萬 | 2008/7/21 |
新竹市經國路-套房 | 8500 | 2008/7/21 |
新竹市光華街-套房 | 7500 | 2008/7/21 |
新竹市光復路-套房 | 1.2萬 | 2008/7/22 |
新竹市光復路-套房 | 1.2萬 | 2008/7/22 |
新竹市中央路-套房 | 1.2萬 | 2008/7/22 |
新竹市中央路-套房 | 1.2萬 | 2008/7/22 |
新竹市中央路-套房 | 1.2萬 | 2008/7/22 |
新竹市中央路-套房 | 1.2萬 | 2008/7/22 |
新竹市中央路-套房 | 1.2萬 | 2008/7/22 |
新竹市中央路-套房 | 1.2萬 | 2008/7/22 |
新竹市中央路-套房 | 1.2萬 | 2008/7/22 |
新竹市光華街-套房 | 詢價 | 2008/7/24 |
新竹市中央路-套房 | 詢價 | 2008/7/24 |
新竹市光復路*段***巷-套房 | 6000 | 2008/7/24 |
新竹市光復路*段***巷-套房 | 6000 | 2008/7/24 |
新竹市自由路-套房 | 7500 | 2008/7/25 |
新竹市自由路-套房 | 7500 | 2008/7/25 |
新竹市南大路-套房 | 6000 | 2008/7/26 |
新竹市科學園路***巷*弄(近園區)-套房 | 7500 | 2008/8/6 |
新竹市中央路***號*樓-套房 | 8000 | 2008/8/12 |
新竹市中央路***號*樓-套房 | 8000 | 2008/8/12 |
新竹市中央路***號*樓-套房 | 8000 | 2008/8/12 |
新竹市中央路***號*樓-套房 | 8000 | 2008/8/12 |
新竹市經國路*段***號(最愛)-套房 | 5000 | 2008/8/16 |
新竹市竹蓮街-套房 | 1.3萬 | 2008/8/24 |
新竹市竹中路-套房 | 1萬 | 2008/8/27 |
新竹市光復路-套房 | 1.2萬 | 2008/8/27 |
新竹市牛埔路*號-套房 | 1.8萬 | 2008/8/27 |
新竹市光復路**巷-套房 | 4500 | 2008/8/31 |
新竹市東前街**號-套房 | 8000 | 2008/9/9 |
新竹市光復路-套房 | 9500 | 2008/9/19 |
新竹市自由路***號(自由路優質飯店式套房)-套房 | 5500 | 2008/9/22 |
新竹市自由路***號-套房 | 8500 | 2008/10/11 |
新竹市千甲路-套房 | 7000 | 2008/10/15 |
新竹市長春街(帝王庭園)-套房 | 5400 | 2008/10/16 |
新竹市自由路**巷(* 三民學區樓中樓含車位)-套房 | 1.5萬 | 2008/10/22 |
新竹市中正路(* 市府新套房 含管.網路.第四台)-套房 | 1.1萬 | 2008/10/22 |
新竹市食品路***巷*弄-套房 | 5200 | 2008/10/27 |
新竹市大潤發美食街大套房-套房 | 6500 | 2008/11/2 |
新竹市大潤發光華商圈美套房-套房 | 6500 | 2008/11/4 |
新竹市大潤發光華生活圈套房-套房 | 6500 | 2008/11/6 |
新竹市大潤發愛琴海美套房-套房 | 6500 | 2008/11/8 |
新竹市大潤發古典音樂大套房-套房 | 6500 | 2008/11/10 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁 最後一頁 |