台中市套房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市東區大智路***巷**號(白金大智)-套房 | 9000 | 2023/8/12 |
台中市東區大智路***巷**號(白金大智)-套房 | 1.4萬 | 2023/8/12 |
台中市西區*權*街***號(美村逸境)-套房 | 9800 | 2023/10/19 |
台中市北區錦中街-套房 | 7500 | 2024/5/31 |
台中市西區日盛街(💟日日盛街電梯套房💲??68元0¤)-套房 | 6800 | 2024/8/6 |
台中市西區日盛街(💟日日盛街電梯套房💲??68元0¤)-套房 | 6800 | 2024/8/6 |
台中市北區青島路一段(北平天津雙商圈套房(可租補))-套房 | 7999 | 2024/8/16 |
台中市西區三民路一段(五權車站套房(可租補))-套房 | 8000 | 2024/8/16 |
台中市北區梅亭街(梅亭街近北屯路,超級大電梯套房(可租補))-套房 | 1.55萬 | 2024/8/18 |
台中市北屯區綏遠路二段(北平|綏遠路超大套房|一房一廳)-套房 | 1.4萬 | 2024/8/18 |
台中市北屯區軍和街(北屯透天獨套房 無租補)-套房 | 6800 | 2024/8/18 |
台中市北屯區軍和街(北屯透天獨套房 無租補)-套房 | 8000 | 2024/8/18 |
台中市西屯區台中市西屯區弘孝路17號-套房 | 1.2萬 | 2024/10/3 |
台中市西屯區台中市西屯區弘孝路17號-套房 | 1.2萬 | 2024/10/3 |
台中市沙鹿區中樂街(中樂街105號)-套房 | 1.3萬 | 2024/10/6 |
第一頁 上一頁 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 最後一頁 |