高雄市店面出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市鳳山區中山東路-店面 | 8.8萬 | 2019/10/9 |
高雄市鳳山區中山東路-店面 | 15萬 | 2019/10/9 |
高雄市仁武區澄觀路(仁武澄觀路店面建地128平出售 )-店面 | 4080萬 | 2019/10/16 |
高雄市新興區林森*路(林森一路透天店面1+2樓)-店面 | 5.7萬 | 2019/10/18 |
高雄市楠梓區土庫*路-店面 | 2.2萬 | 2019/10/22 |
高雄市左營區左營大路-店面 | 4.8萬 | 2019/10/22 |
高雄市苓雅區和平*路-店面 | 2.8萬 | 2019/10/22 |
高雄市楠梓區後昌路-店面 | 1.3888萬 | 2019/10/22 |
高雄市*民區晉元街-店面 | 2.2萬 | 2019/10/30 |
高雄市小港區宏平路-店面 | 3萬 | 2019/10/30 |
高雄市前鎮區正勤路-店面 | 5.6萬 | 2019/11/24 |
高雄市左營區辛亥路-店面 | 2.2萬 | 2019/11/24 |
高雄市楠梓區大學*十*街-店面 | 6萬 | 2019/11/24 |
高雄市左營區左營大路-店面 | 4.8萬 | 2019/11/24 |
高雄市左營區民族*路-店面 | 2.5萬 | 2019/11/24 |
高雄市前鎮區鎮海路-店面 | 1.8萬 | 2019/12/14 |
高雄市左營區富國路-店面 | 4.8萬 | 2019/12/14 |
高雄市鹽埕區*賢*路-店面 | 5.5萬 | 2019/12/15 |
高雄市左營區實踐路-店面 | 1.75萬 | 2019/12/20 |
高雄市左營區民族*路-店面 | 3.8萬 | 2019/12/31 |
高雄市苓雅區中山*路-店面 | 4.3萬 | 2019/12/31 |
高雄市鼓山區中華*路-店面 | 5萬 | 2019/12/31 |
高雄市大社區*民路-店面 | 2.2萬 | 2019/12/31 |
高雄市鳳山區建國路*段-店面 | 3萬 | 2019/12/31 |
高雄市左營區重政路-店面 | 2.2萬 | 2019/12/31 |
高雄市旗津區瑞華街-店面 | 4.5萬 | 2019/12/31 |
高雄市鳳山區建國路*段-店面 | 3.5萬 | 2019/12/31 |
高雄市楠梓區德民路-店面 | 3.6萬 | 2020/1/13 |
高雄市前金區民生路-店面 | 10萬 | 2020/1/13 |
高雄市前金區中華*路-店面 | 3.2萬 | 2020/1/13 |
高雄市左營區先鋒路-店面 | 3.3萬 | 2020/1/13 |
高雄市鳳山區*甲*路-店面 | 6.2萬 | 2020/1/21 |
高雄市楠梓區德民路-店面 | 3萬 | 2020/2/11 |
高雄市苓雅區允文街-店面 | 4萬 | 2020/2/11 |
高雄市鼓山區河邊街-店面 | 1.8萬 | 2020/2/11 |
高雄市*民區*如*路-店面 | 7萬 | 2020/2/11 |
高雄市鹽埕區大公路-店面 | 11.5萬 | 2020/2/11 |
高雄市左營區博愛*路-店面 | 3萬 | 2020/2/17 |
高雄市新興區文化路-店面 | 5.0009萬 | 2020/2/25 |
高雄市楠梓區德民路***號-店面 | 1.9萬 | 2020/3/22 |
高雄市小港區中安路-店面 | 1.4萬 | 2020/5/8 |
高雄市苓雅區澄清路-店面 | 2.8萬 | 2020/5/21 |
高雄市苓雅區明德街-店面 | 1.68萬 | 2020/5/21 |
高雄市鳳山區新富路-店面 | 4萬 | 2020/5/21 |
高雄市鼓山區華榮路-店面 | 5.7萬 | 2020/5/21 |
高雄市左營區孟子路-店面 | 8萬 | 2020/6/11 |
高雄市左營區榮總路-店面 | 1.8萬 | 2020/6/11 |
高雄市苓雅區青年*路-店面 | 4.8萬 | 2020/7/14 |
高雄市*民區黃興路-店面 | 3萬 | 2020/7/14 |
高雄市苓雅區文山路-店面 | 1.2萬 | 2020/7/14 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一頁 最後一頁 |