高雄市店面出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市鼓山區美術東*路-店面 | 9.8萬 | 2020/7/14 |
高雄市鹽埕區*賢*路-店面 | 10萬 | 2020/7/14 |
高雄市左營區正心街-店面 | 3.2萬 | 2020/8/5 |
高雄市左營區民族*路-店面 | 4.8萬 | 2020/8/5 |
高雄市苓雅區澄清路-店面 | 2.8萬 | 2020/8/5 |
高雄市左營區重上路-店面 | 3.2萬 | 2020/8/5 |
高雄市前鎮區光華*路-店面 | 3.8萬 | 2020/8/5 |
高雄市*民區*如*路-店面 | 3.2萬 | 2020/8/5 |
高雄市*民區澄清路-店面 | 3.6萬 | 2020/8/5 |
高雄市鼓山區慶豐街-店面 | 2.6萬 | 2020/8/5 |
高雄市前鎮區瑞隆路(瑞隆路26坪店面)-店面 | 4萬 | 2021/6/29 |
高雄市*民區鼎山街***號-店面 | 2.5萬 | 2022/1/5 |
高雄市大寮區民族路***號(高雄市大寮後庄1樓金店面)-店面 | 2.5萬 | 2022/2/25 |
高雄市前鎮區高雄市-店面 | 2.1萬 | 2022/6/14 |
高雄市新興區林森*路-店面 | 4萬 | 2023/2/7 |
高雄市左營區立文路**號(弘揚名門)-店面 | 3.8萬 | 2023/8/21 |
高雄市新興區林森*路-店面 | 5.7萬 | 2023/9/22 |
高雄市苓雅區中正一路196號-店面 | 4.5萬 | 2023/12/22 |
高雄市前金區河南二路108號(鳳德大樓)-店面 | 4.5萬 | 2024/1/16 |
高雄市鳳山區高雄市-店面 | 1.8萬 | 2024/6/3 |
第一頁 上一頁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 最後一頁 |