高雄市店面出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市新興區林森*路-店面 | 3.6萬 | 2019/2/13 |
高雄市*民區鼎和街-店面 | 5.5萬 | 2019/2/13 |
高雄市*民區*如*路-店面 | 6.5萬 | 2019/2/13 |
高雄市楠梓區藍昌路-店面 | 3.5萬 | 2019/2/13 |
高雄市苓雅區*維*路-店面 | 12萬 | 2019/2/13 |
高雄市左營區富國路-店面 | 4.2萬 | 2019/2/24 |
高雄市左營區菜公路-店面 | 3萬 | 2019/2/24 |
高雄市鼓山區慶豐街-店面 | 2.5萬 | 2019/2/24 |
高雄市*民區民族*路-店面 | 2萬 | 2019/3/3 |
高雄市鼓山區文忠路-店面 | 8.5萬 | 2019/3/3 |
高雄市楠梓區楠梓路-店面 | 3.5萬 | 2019/3/3 |
高雄市楠梓區加宏路-店面 | 3.5萬 | 2019/3/3 |
高雄市楠梓區德民路-店面 | 6萬 | 2019/3/3 |
高雄市新興區中正*路-店面 | 3.3萬 | 2019/3/7 |
高雄市小港區宏平路-店面 | 2.58萬 | 2019/3/7 |
高雄市新興區南華路-店面 | 5萬 | 2019/3/7 |
高雄市*民區鼎力路-店面 | 2.8萬 | 2019/3/24 |
高雄市楠梓區德賢路-店面 | 6萬 | 2019/3/24 |
高雄市鼓山區明華路-店面 | 8.7萬 | 2019/3/24 |
高雄市左營區博愛*路-店面 | 7萬 | 2019/3/24 |
高雄市*民區大順*路-店面 | 2.8萬 | 2019/3/24 |
高雄市前鎮區中華*路-店面 | 16.8萬 | 2019/3/24 |
高雄市鼓山區慶豐街-店面 | 2.5萬 | 2019/3/24 |
高雄市苓雅區金門街-店面 | 3萬 | 2019/3/24 |
高雄市鼓山區明誠*路-店面 | 10萬 | 2019/3/24 |
高雄市楠梓區聖雲街-店面 | 1.5萬 | 2019/4/23 |
高雄市新興區中山*路-店面 | 7.5萬 | 2019/4/23 |
高雄市左營區文學路-店面 | 2.8萬 | 2019/4/23 |
高雄市左營區文學路-店面 | 2.8萬 | 2019/4/23 |
高雄市苓雅區中正*路-店面 | 10.5萬 | 2019/4/23 |
高雄市楠梓區中昌街-店面 | 10萬 | 2019/4/23 |
高雄市左營區翠華路-店面 | 1.7萬 | 2019/4/23 |
高雄市*民區*如路-店面 | 3.6萬 | 2019/4/23 |
高雄市鳳山區誠智街-店面 | 4萬 | 2019/4/23 |
高雄市鳳山區*甲*路-店面 | 3萬 | 2019/4/23 |
高雄市楠梓區楠梓新路-店面 | 3.6萬 | 2019/4/23 |
高雄市鼓山區西藏街-店面 | 2.2萬 | 2019/4/23 |
高雄市楠梓區建楠路-店面 | 3.5萬 | 2019/4/24 |
高雄市楠梓區建楠路-店面 | 3.5萬 | 2019/4/24 |
高雄市小港區廈莊*街-店面 | 3.2萬 | 2019/5/10 |
高雄市左營區重愛路-店面 | 5萬 | 2019/5/10 |
高雄市前鎮區鎮海路-店面 | 2.6萬 | 2019/5/10 |
高雄市鳳山區文龍東路-店面 | 4萬 | 2019/5/10 |
高雄市*民區吉林街-店面 | 4.3萬 | 2019/5/10 |
高雄市鹽埕區大仁路***號-店面 | 3.1萬 | 2019/5/11 |
高雄市鼓山區龍德路-店面 | 7.2萬 | 2019/5/18 |
高雄市鼓山區華寧路-店面 | 2.2萬 | 2019/5/18 |
高雄市*民區*如*路-店面 | 2.18萬 | 2019/5/18 |
高雄市新興區忠孝*路-店面 | 5萬 | 2019/5/18 |
高雄市楠梓區大學西路-店面 | 3.2萬 | 2019/5/18 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一頁 最後一頁 |