辦公室出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
新竹市水源街(租~水源街愛買旁.純辦大樓.好停車)-辦公室 | 810 | 2017/8/29 |
新竹縣竹北市高鐵*路(租~高鐵二路近華邦電子164坪商辦)-辦公室 | 1100 | 2017/8/29 |
台北市內湖區港墘路(一層一戶超級水岸景觀0925105580)-辦公室 | 55.068萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區基湖路(精美裝潢隔間0925105580)-辦公室 | 39.2448萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區瑞湖街(優質全開放辦公室可自由規劃0925105)-辦公室 | 22.9394萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區內湖路*段(捷運五分鐘 / 六隔間092510558)-辦公室 | 13.14萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光路258巷超值辦公室09251055)-辦公室 | 27.7284萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區堤頂大道*段(精美裝潢漂亮隔間 0925105580)-辦公室 | 33.6萬 | 2017/8/30 |
台北市大安區市民大道*段(大師級巨作 / 優質設計風格 / 文創產)-辦公室 | 61.046萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區堤頂大道*段(有一30坪露台花園,屋主只開放外商進駐0)-辦公室 | 56.9432萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區瑞光路(一層一戶優質管理 / 現成隔間裝潢092)-辦公室 | 39.994萬 | 2017/8/30 |
新北市*重區光復路*段(新北市第二高樓0925105580)-辦公室 | 64.5931萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區瑞光路(全新玻璃帷幕大樓0925105580)-辦公室 | 54.6832萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區港墘路(一層一戶超級水岸景觀0925105580)-辦公室 | 55.068萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區基湖路(精美裝潢隔間0925105580)-辦公室 | 39.2448萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區瑞湖街(優質全開放辦公室可自由規劃0925105)-辦公室 | 22.9394萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區內湖路*段(捷運五分鐘 / 六隔間092510558)-辦公室 | 13.14萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光路258巷超值辦公室09251055)-辦公室 | 27.7284萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區堤頂大道*段(精美裝潢漂亮隔間 0925105580)-辦公室 | 33.6萬 | 2017/8/30 |
台北市大安區市民大道*段(大師級巨作 / 優質設計風格 / 文創產)-辦公室 | 61.046萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區堤頂大道*段(有一30坪露台花園,屋主只開放外商進駐0)-辦公室 | 56.9432萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區瑞光路(一層一戶優質管理 / 現成隔間裝潢)-辦公室 | 39.994萬 | 2017/8/30 |
新北市*重區光復路*段(新北市第二高樓0925105580)-辦公室 | 64.5931萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區瑞光路(全新玻璃帷幕大樓0925105580)-辦公室 | 54.6832萬 | 2017/8/30 |
台北市內湖區 台北市(進駐捷運內科廠辦就找昇陽87519898)-辦公室 | 31.46萬 | 2017/8/30 |
新竹市自由路(租~自由路近三民國小300坪辦公室)-辦公室 | 18萬 | 2017/8/30 |
新竹市自由路(租~自由路經國路口商辦60坪有隔間)-辦公室 | 4萬 | 2017/8/30 |
新竹市自由路(租~自由路經國路口100坪商辦.高樓層)-辦公室 | 4.5萬 | 2017/8/30 |
新竹市經國路*段(租~台大醫院旁60坪辦公)-辦公室 | 4.5萬 | 2017/8/30 |
新竹市自由路(租~自由路高樓層辦公只租35000元)-辦公室 | 3.5萬 | 2017/8/30 |
新竹市經國路*段(租~經國路辦公室60坪只租45000元)-辦公室 | 4.5萬 | 2017/8/30 |
新竹市中央路(租~中央路近巨城巷口三角窗辦公室)-辦公室 | 3.6萬 | 2017/8/30 |
新竹市北大路(租~北大路高樓層辦公.租金含稅、管理費)-辦公室 | 800 | 2017/8/30 |
新竹市北大路(租~北大路高樓層辦公.租金含稅、管理費)-辦公室 | 800 | 2017/8/30 |
新竹市光復路*段(租~光復路二段高樓層方正辦公室.中央空調)-辦公室 | 3.4736萬 | 2017/8/30 |
新竹市慈雲路(租~慈雲路.雲智匯.全新辦公大樓)-辦公室 | 750 | 2017/8/30 |
新竹市金山*街(租~金山八街科技辦公.租金含電、水)-辦公室 | 7.25萬 | 2017/8/30 |
新竹市公道*路*段(租~公道五路一段挑高六米.正路邊.可當店)-辦公室 | 5萬 | 2017/8/30 |
新竹市慈雲路(租~慈雲路.全新商辦大樓.竹科大門正前方)-辦公室 | 1100 | 2017/8/30 |
新竹市北大路(租~北大路西大路口辦公室.補習班可立案)-辦公室 | 2萬 | 2017/8/31 |
新竹市公園路(租~公園路大潤發廠辦.三相動力電.可廠登)-辦公室 | 3.5萬 | 2017/8/31 |
新竹市公道*路*段(租~公道五交流道旁164坪廠辦大樓)-辦公室 | 16.4萬 | 2017/8/31 |
新竹市公道*路*段(租~公道五交流道旁73坪廠辦大樓)-辦公室 | 7.3萬 | 2017/8/31 |
新竹市光復路*段(租~光復路二段近馬偕有6隔間、空調)-辦公室 | 7萬 | 2017/8/31 |
新竹縣竹北市縣政十街(租~竹北家樂福商圈方正辦公室)-辦公室 | 2.7萬 | 2017/8/31 |
新竹縣竹北市中華路(租~竹北中華路廠辦大樓.可廠登)-辦公室 | 650 | 2017/8/31 |
新竹縣竹北市長園*街(租~竹北麻園國小透天1樓.適辦公、工作室)-辦公室 | 1萬 | 2017/9/1 |
新竹縣竹北市自強南路(租~自強南路近福興東路.車位商辦)-辦公室 | 6.5萬 | 2017/9/1 |
新竹縣竹北市嘉政十街(租~嘉政十街全新首租.住辦皆宜)-辦公室 | 2.3萬 | 2017/9/2 |
新竹縣竹北市文孝街(租~文孝街全新首租近縣政二路住辦.可立案)-辦公室 | 3.2萬 | 2017/9/2 |
第一頁 上一頁 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 下一頁 最後一頁 |