辦公室出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
台北市內湖區台北市內湖區行善路(一層一戶大面落地窗雙面光/近4年辦公大樓)-辦公室 | 26.2萬 | 2020/12/11 |
台北市南港區台北市南港區經貿*路(捷運景觀辦公一層一戶三面採光全新鋼骨大樓)-辦公室 | 54.3972萬 | 2020/12/11 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(三面採光87519898廠辦~廠房~倉儲)-辦公室 | 38.119萬 | 2020/12/11 |
台北市中山區復興北路***號(全方位商務中心!近捷運~新裝潢!2~5人)-辦公室 | 2萬 | 2020/12/14 |
台北市中山區復興北路***號(設立地址,20年經營團隊,歡迎來電詢問)-辦公室 | 3000 | 2020/12/14 |
台北市中正區區許昌街**號之*(商務桌個人空間5000元~包網路)-辦公室 | 5000 | 2020/12/14 |
桃園市桃園區藝文展演中心旁-辦公室 | 2.8萬 | 2020/12/16 |
桃園市桃園區經國路(達天下)-辦公室 | 3萬 | 2021/1/5 |
台北市大安區台北市忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2021/1/5 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 3000 | 2021/1/7 |
台北市中山區復興北路***號-辦公室 | 3000 | 2021/1/7 |
桃園市桃園區經國路(經國智慧大樓)-辦公室 | 5.8萬 | 2021/1/9 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 3000 | 2021/1/11 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*(全方位商務中心優質服務品質、聆聽客戶聲音)-辦公室 | 1萬 | 2021/1/11 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(初創業~小型辦公室~免費使用會議室!歡迎)-辦公室 | 1.4萬 | 2021/1/12 |
新北市板橋區民生路*段**號**樓之*(獨立座位時數卡(50小時/卡))-辦公室 | 1333 | 2021/1/13 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 5000 | 2021/1/15 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(現成隔間裝潢87519898方正溫馨明亮)-辦公室 | 8.7529萬 | 2021/1/18 |
台北市內湖區台北市(A級辦公室87519898隔間裝潢OA)-辦公室 | 25萬 | 2021/1/18 |
台北市內湖區台北市(租A級辦公室隔間裝潢極美87519898)-辦公室 | 34萬 | 2021/1/18 |
台北市內湖區瑞光路(一層2戶邊間採光87519898景觀無敵)-辦公室 | 16萬 | 2021/1/19 |
台北市內湖區台北市(一層一戶87519898精美裝潢隔間)-辦公室 | 19萬 | 2021/1/19 |
台北市內湖區台北市(精美隔間裝潢87519898低公設低總價)-辦公室 | 8.8972萬 | 2021/1/19 |
台北市內湖區台北市(隔間裝潢87519898現有40人座位區)-辦公室 | 18.6858萬 | 2021/1/19 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(現成隔間裝潢87519898可座約20人)-辦公室 | 9.3萬 | 2021/1/19 |
台北市內湖區台北市(隔間裝潢OA辦公家具/低公設比馬上入住)-辦公室 | 9.4783萬 | 2021/1/19 |
台北市內湖區瑞光路(一層一戶邊間採光/電梯管制進出/景觀無敵)-辦公室 | 13.5744萬 | 2021/1/19 |
台北市內湖區內湖路*段(採光佳87519898捷運旁/生活機能佳)-辦公室 | 62萬 | 2021/1/19 |
台北市內湖區瑞湖街(內裝優美隔間87519898採光佳有陽台)-辦公室 | 39.67萬 | 2021/1/19 |
台北市大安區北市忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2021/2/1 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 3000 | 2021/2/1 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 3000 | 2021/2/2 |
桃園市桃園區中正路(摩天金融商辦)-辦公室 | 3.5萬 | 2021/2/2 |
桃園市蘆竹區中正路(曼哈頓商辦)-辦公室 | 3.8萬 | 2021/2/2 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*(20年好口碑,最佳公司登記快來全方位商務)-辦公室 | 3000 | 2021/2/5 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 3000 | 2021/2/8 |
桃園市中壢區新生路(新生路分租工作室)-辦公室 | 1.2萬 | 2021/2/8 |
桃園市中壢區建國路(中壢車站辦公室)-辦公室 | 3.6萬 | 2021/2/8 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(近捷運,東區商圈辦公大樓~3-4人辦公空)-辦公室 | 1.4萬 | 2021/2/18 |
台北市中山區復興北路***號*樓(登記新設公司專案,近捷運,提供秘書服務)-辦公室 | 3000 | 2021/2/25 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 1.4萬 | 2021/3/2 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓(華新大樓)-辦公室 | 3000 | 2021/3/3 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 3000 | 2021/3/3 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 3000 | 2021/3/4 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2021/3/5 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*(出租辦公室,東區物件急速秒殺!)-辦公室 | 1.7萬 | 2021/3/12 |
桃園市桃園區文化街(錢櫃商業大樓)-辦公室 | 15萬 | 2021/3/16 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(進大巨蛋商圈,靠窗3-4人小型辦公室)-辦公室 | 1.4萬 | 2021/3/18 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路***號*樓(瑞光路A辦三面採光佳/室內方正好規劃)-辦公室 | 23.496萬 | 2021/3/30 |
新北市汐止區台北市內湖區瑞光路***號*樓(遠東世界中心87519898景觀精美裝潢)-辦公室 | 14.48萬 | 2021/3/30 |
第一頁 上一頁 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 下一頁 最後一頁 |