台北市辦公室出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
台北市內湖區台北市內湖區瑞湖街(內裝優美隔間辦公室87519898採光佳)-辦公室 | 39.67萬 | 2020/3/16 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 3000 | 2020/4/1 |
台北市中正區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 1.6萬 | 2020/4/6 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(阿波羅大廈)-辦公室 | 1.6萬 | 2020/4/7 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 詢價 | 2020/4/8 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**F(華新大樓)-辦公室 | 3000 | 2020/5/4 |
台北市中正區忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 1.4萬 | 2020/5/4 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓-辦公室 | 5000 | 2020/5/4 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*(全方位商務中心團隊,秉持有溫度之精神,歡)-辦公室 | 3000 | 2020/5/5 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 詢價 | 2020/5/11 |
台北市信義區忠孝東路*段*號*樓(春秋大廈)-辦公室 | 4.5萬 | 2020/5/19 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 3000 | 2020/6/1 |
台北市松山區忠孝東路*段***號*樓(近捷運,東區商圈辦公大樓~1-2人辦公室)-辦公室 | 1萬 | 2020/6/1 |
台北市大安區北市忠孝東路*段***號*樓(阿波羅大廈)-辦公室 | 1.4萬 | 2020/6/1 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 3000 | 2020/6/1 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 1.7萬 | 2020/6/5 |
台北市信義區商業區(營業登記 辦公桌分租 借址營登 特許借址)-辦公室 | 1000 | 2020/6/7 |
台北市信義區台北市中心商業區(公司設立、行號設立、公司設址、行號設址)-辦公室 | 1000 | 2020/6/7 |
台北市大安區台北市大安區忠孝東路*段***號(近捷運,東區商圈辦公大樓~3-4人辦公室)-辦公室 | 1.3萬 | 2020/6/18 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(阿波羅大廈)-辦公室 | 1.4萬 | 2020/7/1 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(夯精選黃金地段辦公室、交通便捷,專屬個人)-辦公室 | 1.1萬 | 2020/7/3 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 3000 | 2020/7/3 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 詢價 | 2020/7/3 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*(小豪宅極簡風辦公空間,讓員工超有幸福感!)-辦公室 | 1.7萬 | 2020/7/6 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(夯精選黃金地段辦公室、交通便捷,專屬個人)-辦公室 | 1萬 | 2020/7/13 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓 -辦公室 | 1.4萬 | 2020/8/3 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2020/8/3 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 3000 | 2020/8/6 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 詢價 | 2020/8/11 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(夯精選黃金地段個人辦公室、交通便捷)-辦公室 | 1萬 | 2020/8/27 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 3000 | 2020/9/1 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2020/9/2 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 詢價 | 2020/9/8 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2020/9/9 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(夯精選黃金地段個人辦公室、交通便捷、靠窗)-辦公室 | 1萬 | 2020/9/21 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(精緻裝潢隔間87519898格局方正)-辦公室 | 19.5萬 | 2020/9/23 |
台北市內湖區行愛路**巷(隔間裝潢辦公家具87519898超大陽台)-辦公室 | 34.29萬 | 2020/9/23 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路***巷(隔間裝潢87519898邊間採光近捷運站)-辦公室 | 29.7315萬 | 2020/9/23 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(正瑞光路87519898隔間裝潢租金便宜)-辦公室 | 9.21萬 | 2020/9/23 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞湖街(內裝優美隔間87519898採光佳有陽台)-辦公室 | 39.67萬 | 2020/9/24 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(西湖捷運二分87519898一層一戶精裝)-辦公室 | 22.803萬 | 2020/9/24 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(隔間裝備OA辦公傢俱8751989大陽台)-辦公室 | 8萬 | 2020/9/24 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(三面採光佳87519898一層一戶單純)-辦公室 | 77.625萬 | 2020/9/24 |
台北市內湖區港墘路(低總租金辦公室87519898附裝潢OA)-辦公室 | 21萬 | 2020/9/24 |
台北市內湖區瑞光路***巷(隔間裝潢87519898現有約20座位區)-辦公室 | 10.3554萬 | 2020/9/24 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(精美隔間裝潢87519898近西湖捷運站)-辦公室 | 55.1058萬 | 2020/9/24 |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(租內湖科技學園區金店面辦公室人潮多賺錢快)-辦公室 | 21萬 | 2020/9/24 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(隔間裝潢87519898邊間採光送大陽台)-辦公室 | 10萬 | 2020/9/24 |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(雙面採光87519898隔間OA辦公家具)-辦公室 | 14.69萬 | 2020/9/24 |
台北市內湖區台北市內湖區陽光街(精美隔間裝潢87519898使用坪數大)-辦公室 | 14萬 | 2020/9/24 |
第一頁 上一頁 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 下一頁 最後一頁 |