台北市辦公室出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
台北市內湖區洲子街(【台北市內湖區】出租隔間裝潢辦公室公設低)-辦公室 | 12.6萬 | 2022/6/8 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 3000 | 2022/6/14 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 2萬 | 2022/6/16 |
台北市南港區經貿*路(聯合經貿大樓)-辦公室 | 59.9999萬 | 2022/6/20 |
台北市內湖區瑞湖街(瑞湖科技大樓)-辦公室 | 13.69萬 | 2022/6/20 |
台北市內湖區堤頂大道*段(瑞光路/基湖路/內湖路一段/洲子街)-辦公室 | 13萬 | 2022/6/20 |
台北市內湖區民權東路*段(民權科技大樓/瑞光路/內湖科技園區/內湖)-辦公室 | 9萬 | 2022/6/20 |
台北市內湖區洲子街(洲子街/瑞光路/內湖路一段)-辦公室 | 13萬 | 2022/6/20 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光科技大樓)-辦公室 | 11.5萬 | 2022/6/20 |
台北市內湖區陽光街(陽光科技大樓)-辦公室 | 5.75萬 | 2022/6/20 |
台北市內湖區內湖路*段(內湖出租小坪數辦公室0955609532)-辦公室 | 3.4萬 | 2022/6/20 |
台北市內湖區文湖街(瑞光路/瑞湖街/陽光街/洲子街/基湖路)-辦公室 | 10萬 | 2022/6/20 |
台北市內湖區洲子街(洲子科技大樓/基湖路/內湖路一段)-辦公室 | 13.33萬 | 2022/6/20 |
台北市內湖區基湖路(洲子科技大樓)-辦公室 | 17.7萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區文湖街(文湖街/內湖路一段/基湖路/洲子街)-辦公室 | 9.8萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區堤頂大道*段(內湖科技大樓)-辦公室 | 9.7萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光科技大樓)-辦公室 | 10.2115萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區港墘路(瑞光科技店面)-辦公室 | 13.5萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區內湖路*段(內湖科技大樓/內湖路一段/瑞光路/洲子街)-辦公室 | 12.5萬 | 2022/6/21 |
台北市中山區樂群*路(大直美麗華/大直豐匯/樂群三路)-辦公室 | 15.5萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區洲子街(瑞光路/洲子街/基湖路/內湖路一段/港墘)-辦公室 | 11萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區洲子街(洲子科技大樓)-辦公室 | 7.4245萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區洲子街(洲子科技大樓)-辦公室 | 6.7487萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區內湖路*段(西湖)-辦公室 | 1.5萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區陽光街(內湖科學園區/內湖路一段/基湖路/瑞光路)-辦公室 | 13.8萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區文湖街(文湖街/內湖路一段/基湖路/洲子街)-辦公室 | 9萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區基湖路(內湖科技大樓)-辦公室 | 10萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光科技大樓)-辦公室 | 9.2964萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區陽光街(出租地址 台北市內湖區陽光街345巷10)-辦公室 | 6.8萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光科技大樓)-辦公室 | 8.8972萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光科技大樓)-辦公室 | 196.5788萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光科技大樓)-辦公室 | 87.174萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區港墘路(港墘科技大樓)-辦公室 | 45萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光科技大樓)-辦公室 | 45.238萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光科技)-辦公室 | 34萬 | 2022/6/21 |
台北市南港區重陽路(南港區/南港展覽館/南港活車站)-辦公室 | 29.2334萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區內湖路*段(西湖科技大樓)-辦公室 | 40.3085萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區內湖路*段(內湖科技大樓)-辦公室 | 29.652萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區港墘路(瑞光科技大樓)-辦公室 | 22.9萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區內湖路*段(內湖科學園區/內湖路一段/基湖路/瑞光路)-辦公室 | 26萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區行善路(行善科技)-辦公室 | 21.6108萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區洲子街(洲子街/瑞光路/內湖路一段/基湖路/港墘)-辦公室 | 19.5488萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區內湖路*段(內湖科技大樓)-辦公室 | 19.7萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區堤頂大道*段(瑞光科技)-辦公室 | 19.899萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區瑞光路(西湖科技大樓)-辦公室 | 20.9萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區內湖路*段(內湖科學園區/內湖路一段/基湖路/瑞光路)-辦公室 | 15.5萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區內湖路*段(瑞光科技大樓)-辦公室 | 10.5萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光科技大樓)-辦公室 | 22萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區瑞光路(內湖出租一層一戶0955609532)-辦公室 | 13.5萬 | 2022/6/21 |
台北市內湖區瑞光路(瑞光路/洲子街/基湖路/內湖路一段/港墘)-辦公室 | 15萬 | 2022/6/21 |
第一頁 上一頁 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 下一頁 最後一頁 |