台北市辦公室出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 2500 | 2022/12/9 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 3000 | 2022/12/12 |
台北市中山區台北市中山區南京東路*段***號*樓(航廈大樓)-辦公室 | 3000 | 2022/12/22 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(微型個人座位出租,包水電、網路,近捷運)-辦公室 | 5000 | 2022/12/26 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2023/1/3 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 2.3萬 | 2023/1/3 |
台北市中山區台北市中山區南京東路*段***號*樓(航廈大樓)-辦公室 | 3000 | 2023/1/4 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 1.2萬 | 2023/1/5 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇宙)-辦公室 | 2500 | 2023/1/9 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 3000 | 2023/1/19 |
台北市士林區福港街(福港廠辦◆倉儲)-辦公室 | 4萬 | 2023/1/28 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 2.3萬 | 2023/2/1 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 1.3萬 | 2023/2/2 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 5000 | 2023/2/2 |
台北市中山區台北市中山區南京東路*段***號*樓(航廈大樓)-辦公室 | 3000 | 2023/2/16 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇宙)-辦公室 | 2500 | 2023/2/18 |
台北市大安區台北市大安區忠孝東路*段***號(夯精選黃金地段、交通便捷,3-4人辦公室)-辦公室 | 1.4萬 | 2023/2/20 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 3000 | 2023/2/21 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 5000 | 2023/3/2 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 1.3萬 | 2023/3/6 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 3000 | 2023/3/7 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇宙)-辦公室 | 2500 | 2023/3/21 |
台北市中山區台北市中山區南京東路*段***號*樓(航廈大樓)-辦公室 | 3000 | 2023/3/22 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 2.3萬 | 2023/3/25 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(近捷運國父附近念館站 靠窗 2-3人小型)-辦公室 | 1.2萬 | 2023/3/30 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 2.3萬 | 2023/4/6 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 3000 | 2023/4/7 |
台北市大安區台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 2.3萬 | 2023/4/7 |
台北市大安區台北市大安區忠孝東路*段***號**樓-辦公室 | 8000 | 2023/4/10 |
台北市大同區西寧北路(大稻埕優質電梯辦公)-辦公室 | 6.5萬 | 2023/4/12 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-辦公室 | 2500 | 2023/4/13 |
台北市中山區台北市中山區南京東路*段***號*樓(航廈大樓)-辦公室 | 3000 | 2023/4/20 |
台北市中山區復興北路***號*樓-辦公室 | 2.3萬 | 2023/4/24 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(初創業~小型辦公室出租 近國父紀念館站!)-辦公室 | 1萬 | 2023/4/27 |
台北市中山區台北市中山區南京東路*段***號*樓-辦公室 | 3000 | 2023/5/2 |
台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 1.2萬 | 2023/5/2 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 1.5萬 | 2023/5/3 |
台北市大安區台北市-辦公室 | 2萬 | 2023/5/3 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 3000 | 2023/5/5 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇宙)-辦公室 | 2500 | 2023/5/19 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓(老字號商辦 創業起家厝 安心好選擇 )-辦公室 | 1萬 | 2023/5/25 |
台北市內湖區內湖路*段(西湖站優質辦公大樓)-辦公室 | 16萬 | 2023/5/26 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 1.5萬 | 2023/5/29 |
台北市內湖區瑞光路(一層2戶邊間採光/高級裝潢/瑞光路)-辦公室 | 14萬 | 2023/5/30 |
台北市內湖區民權東路*段(全空好規劃/屋況佳/三總圓環商圈)-辦公室 | 5.8萬 | 2023/5/30 |
台北市內湖區民權東路*段(優質辦公室/超低公設比/三總圓環商圈)-辦公室 | 9.8萬 | 2023/5/30 |
台北市中山區台北市南京東路*段***號*樓(宇)-辦公室 | 2500 | 2023/6/1 |
台北市大安區台北市大安區忠孝東路*段***號**樓之*-辦公室 | 2.3萬 | 2023/6/2 |
台北市大安區忠孝東路*段***號*樓-辦公室 | 1.5萬 | 2023/6/5 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(德福大樓)-辦公室 | 3000 | 2023/6/6 |
第一頁 上一頁 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 下一頁 最後一頁 |