台北市辦公室出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台北市大安區信義路4段210號11樓-辦公室 | 3000 | 2024/12/25 |
台北市中山區台北市中山區南京東路 3 段 201 號 3樓(宇宙)-辦公室 | 2500 | 2024/12/26 |
台北市內湖區新湖三路(新大樓◆大露台◆三面採光)-辦公室 | 21萬 | 2024/12/27 |
台北市大安區忠孝東路四段295號3樓(大巨蛋商圈 個人辦公室出租)-辦公室 | 1萬 | 2024/12/30 |
台北市大安區忠孝東路四段222號3樓-辦公室 | 1.3萬 | 2025/1/2 |
台北市大安區信義路4段210號11樓-辦公室 | 3000 | 2025/1/7 |
台北市中山區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 5000 | 2025/1/8 |
台北市大安區台北市-辦公室 | 1.9萬 | 2025/1/17 |
台北市中山區台北市中山區南京東路 3 段 201 號 3樓(宇宙大樓)-辦公室 | 2100 | 2025/1/20 |
台北市中山區台北市中山區南京東路二段140號6樓(航管大樓)-辦公室 | 2.3萬 | 2025/1/20 |
台北市士林區承德路四段(台北藝術中心辦公大樓)-辦公室 | 1.5萬 | 2025/1/22 |
台北市士林區承德路四段(百齡大南電梯辦公)-辦公室 | 4.1萬 | 2025/1/28 |
第一頁 上一頁 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 最後一頁 |