新竹市辦公室出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
新竹市東大路*段(★租~東大路二段90坪以上辦公室)-辦公室 | 800 | 2017/10/31 |
新竹市光復路*段(★租~光復路二段.OA辦公設備.2隔間)-辦公室 | 3.1萬 | 2017/10/31 |
新竹市慈雲路(★租~慈雲路.雲智匯.附雙車位)-辦公室 | 8.8萬 | 2017/11/1 |
新竹市水源街(★租~水源街愛買旁.純辦大樓.好停車)-辦公室 | 810 | 2017/11/1 |
新竹市慈雲路(★租~慈雲路.雲智匯.全新辦公大樓)-辦公室 | 750 | 2017/11/1 |
新竹市金山*街(★租~金山八街科技辦公.租金含電、水)-辦公室 | 7.25萬 | 2017/11/1 |
新竹市慈雲路(★租~慈雲路.全新商辦大樓.竹科大門正前)-辦公室 | 1100 | 2017/11/1 |
新竹市水源街(★租~忠孝路愛買旁/有隔間/附空調)-辦公室 | 900 | 2017/11/2 |
新竹市水源街(★租~忠孝路愛買旁/有隔間/附空調)-辦公室 | 900 | 2017/11/2 |
新竹市東大路*段(★租~東大路二段有裝潢.隔間、空調)-辦公室 | 3萬 | 2017/11/2 |
新竹市中央路(★租~中央路商業辦公.999坪.大坪數)-辦公室 | 95萬 | 2017/11/2 |
新竹市中央路(★租~中央路商業辦公.420坪.大坪數)-辦公室 | 40萬 | 2017/11/2 |
新竹市*維路(★租~四維路大坪數純辦.附隔間)-辦公室 | 19.6萬 | 2017/11/2 |
新竹市金山*街(★租~金山七街科技廠辦.含水、電、管理費)-辦公室 | 1169 | 2017/11/3 |
新竹市介壽路(★租~介壽路全新園區科技商辦大樓.含水)-辦公室 | 1169 | 2017/11/3 |
新竹市光復路*段(★租~光復路一段全新科技商辦大樓.含水)-辦公室 | 1169 | 2017/11/3 |
新竹市光復路*段(★租~光復路二段全新科技辦公.單一樓面)-辦公室 | 1200 | 2017/11/3 |
新竹市公道*路(★租~公道五路高級廠辦每坪600元)-辦公室 | 600 | 2017/11/3 |
新竹市公道*路(★租~公道五路111坪高級廠辦每坪600)-辦公室 | 600 | 2017/11/6 |
新竹市公道*路(★租~公道五路139坪高級廠辦每坪600)-辦公室 | 600 | 2017/11/6 |
新竹市公道*路(★租~公道五路103坪高級廠辦每坪600)-辦公室 | 600 | 2017/11/6 |
新竹市金山街(★租~金山街壹樓辦公室.近園區.有隔間)-辦公室 | 3.5萬 | 2017/11/6 |
新竹市光復路*段(★租~光復路一段有證券業裝潢隔間.適醫美)-辦公室 | 9萬 | 2017/11/6 |
新竹市光復路*段(★租~光復路二段科技財經84坪辦公大樓)-辦公室 | 950 | 2017/11/6 |
新竹市光復路*段(★租~光復路二段科技財經164坪辦公大樓)-辦公室 | 950 | 2017/11/6 |
新竹市光復路*段(★租~光復路二段科技財經131坪辦公大樓)-辦公室 | 950 | 2017/11/6 |
新竹市光復路*段(★租~光復路二段科技財經67坪辦公大樓)-辦公室 | 1000 | 2017/11/6 |
新竹市介壽路(★租~介壽路近園區一層一戶辦公室使用坪數)-辦公室 | 10萬 | 2017/11/6 |
新竹市金山街(★租~金山街純辦大樓含水電費管理費)-辦公室 | 1169 | 2017/11/6 |
新竹市民權路(★租~民權路SOGO二館小型辦公出租)-辦公室 | 1萬 | 2017/11/7 |
新竹市民權路(★租~民權路SOGO二館小型辦公室出租)-辦公室 | 9000 | 2017/11/7 |
新竹市自由路(★租~自由路經國路口商辦.全新粉刷)-辦公室 | 1.6萬 | 2017/11/8 |
新竹市興中街(★租~新竹國小旁一樓辦公室.門口可停車★)-辦公室 | 3.5萬 | 2017/11/8 |
新竹市慈雲路(★租~慈雲路商辦.氣派大廳.24小時警衛)-辦公室 | 6.6萬 | 2017/11/9 |
新竹市民生路(★租~民生路方正辦公室.租金便宜★)-辦公室 | 1.5萬 | 2017/11/9 |
新竹市民生路(★租~民生路方正辦公室.租金便宜4★)-辦公室 | 1.2萬 | 2017/11/9 |
新竹市中正路(★租~中正路近市政府小型辦公室★)-辦公室 | 9000 | 2017/11/10 |
新竹市東大路*段(★租~文化中心旁40坪純辦.有警衛、隔間)-辦公室 | 1.8萬 | 2017/11/11 |
新竹市自由路(★租~自由路60坪電梯.警衛.高樓層視野)-辦公室 | 4.5萬 | 2017/11/13 |
新竹市南寮街(★租~南寮街近南寮港辦公、工作室★)-辦公室 | 1.8萬 | 2017/11/14 |
新竹市食品路(★租~食品路辦公室60坪.體育場旁★)-辦公室 | 1.2萬 | 2017/11/14 |
新竹市公道*路*段(★租~公道五路二段科技廠辦一樓挑高6.5)-辦公室 | 1000 | 2017/11/14 |
新竹市經國路*段(★租~經國路2樓45坪.附OA辦公傢俱)-辦公室 | 2.3萬 | 2017/11/15 |
新竹市光復路*段(★租~光復路一段近園區小坪數)-辦公室 | 1.57萬 | 2017/11/15 |
新竹市慈雲路(★租~慈雲路全新大樓挑高6米9店面★)-辦公室 | 10.7276萬 | 2017/11/15 |
新竹市慈雲路(★租~慈雲路全新大樓挑高6米9店面★)-辦公室 | 32.3999萬 | 2017/11/15 |
新竹市*維路(★租~四維路16.5坪小型商務辦公室)-辦公室 | 2.3萬 | 2017/11/16 |
新竹市東光路(★租~東光路近光復路商辦大樓★)-辦公室 | 6.5萬 | 2017/11/17 |
新竹市中正路(★租~中正路近福華飯店商辦大樓★)-辦公室 | 2.6萬 | 2017/11/17 |
新竹市中正路(★租~中正路近福華飯店商辦大樓★)-辦公室 | 2.9萬 | 2017/11/17 |
第一頁 上一頁 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 下一頁 最後一頁 |