台中市辦公室出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市西區台灣大道二段(台灣大道商辦大樓B)-辦公室 | 7.58萬 | 2024/12/28 |
台中市西區台灣大道二段(台灣大道精美商辦大樓)-辦公室 | 4.5萬 | 2024/12/28 |
台中市北區台灣大道二段(新光產物保險大樓A)-辦公室 | 4.28萬 | 2025/1/6 |
台中市北區台灣大道二段(新光產物保險大樓B)-辦公室 | 7.28萬 | 2025/1/6 |
台中市西區台灣大道二段(企業家大廈之1)-辦公室 | 11萬 | 2025/1/6 |
台中市西區台灣大道二段(企業家大廈之2)-辦公室 | 8.5萬 | 2025/1/6 |
第一頁 上一頁 1 2 3 最後一頁 |