台北市住辦合一出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台北市中正區出租金門縣金城鎮民族路**號(金門民族路好店面)-住辦合一 | 3萬 | 2014/7/31 |
台北市萬華區西園路*段-住辦合一 | 2萬 | 2014/10/4 |
台北市北投區大度路*段(聖景名門)-住辦合一 | 2.8萬 | 2015/9/22 |
台北市士林區劍潭路(劍潭站樓中樓電梯住辦)-住辦合一 | 7萬 | 2015/10/26 |
台北市北投區公館路***-*號-住辦合一 | 5.8萬 | 2015/11/7 |
台北市北投區石牌路*段**-*號-住辦合一 | 1.7萬 | 2015/12/5 |
台北市士林區大南路***號-住辦合一 | 2.35萬 | 2015/12/11 |
台北市大同區伊寧街**巷***-*號-住辦合一 | 2.3萬 | 2015/12/31 |
台北市內湖區瑞光路 (一層一戶/送30坪大露台87519898)-住辦合一 | 13.6325萬 | 2016/7/11 |
台北市大同區重慶北路*段***巷*號*樓(圓山 租屋)-住辦合一 | 1.45萬 | 2017/1/20 |
台北市大同區民權西路***号(民權西路大同世界)-住辦合一 | 1.7萬 | 2017/3/25 |
台北市萬華區台北市萬華區和平西路*段***號-住辦合一 | 8.7萬 | 2017/8/23 |
台北市中山區南京東路*段***號*樓(宇宙大樓)-住辦合一 | 1.5萬 | 2017/9/12 |
台北市中正區水源路**號*樓-住辦合一 | 詢價 | 2017/9/21 |
台北市內湖區台北市(租內湖辦公/設計感十足的住辦出租/免裝潢)-住辦合一 | 6.9萬 | 2018/5/7 |
台北市中山區林森北路-住辦合一 | 2.6萬 | 2018/9/1 |
台北市內湖區環山路*段(內湖1樓邊間店面87519898出入方便)-住辦合一 | 45萬 | 2018/11/15 |
台北市士林區劍潭路(劍潭樓中樓住辦)-住辦合一 | 7.9999萬 | 2022/8/5 |
台北市中正區汀州路*段***號(台北 公館捷運 東南亞花園廣場)-住辦合一 | 2.6萬 | 2023/7/3 |
台北市中正區重慶南路二段(總統府★中正紀念堂★住辦)-住辦合一 | 13萬 | 2024/1/8 |
台北市士林區劍潭路(劍潭站優質大樓可住可辦)-住辦合一 | 6萬 | 2024/5/16 |
台北市士林區中山北路七段(天母一樓住店辦皆宜)-住辦合一 | 4.1萬 | 2024/6/26 |
第一頁 上一頁 1 2 3 最後一頁 |