桃園市透天出租 |
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|
桃園市桃園區龍華街(龍華街透天)-透天 | 1.8萬 | 2020/11/21 |
桃園市*德區義勇街**巷(和簷悅舍)-透天 | 3.5萬 | 2020/11/21 |
桃園市龍潭區中央街(中央街透天)-透天 | 9000 | 2020/11/21 |
桃園市蘆竹區大竹路(大竹路金透店)-透天 | 3.6萬 | 2020/11/26 |
桃園市桃園區育樂街(育樂街透店住)-透天 | 6.6萬 | 2020/12/2 |
桃園市*德區義勇街**巷(和簷悅舍別墅)-透天 | 3.5萬 | 2020/12/2 |
桃園市*德區高城*街(高城透天)-透天 | 2.8萬 | 2021/1/5 |
桃園市龜山區興中街**巷**號-透天 | 2.3萬 | 2021/1/5 |
桃園市*德區龍江路(龍江路透天)-透天 | 1.8萬 | 2021/1/9 |
桃園市*德區和平路(和平路透天)-透天 | 2.2萬 | 2021/1/9 |
桃園市*德區榮興路**巷(榮興路透天)-透天 | 1.25萬 | 2021/1/19 |
桃園市*德區介壽路*段(介壽路透天)-透天 | 1.6萬 | 2021/2/2 |
桃園市桃園區富國路(富國路透天分套)-透天 | 8500 | 2021/2/2 |
桃園市桃園區力行路(力行路別墅)-透天 | 3萬 | 2021/2/2 |
桃園市龜山區復興南路(米蘭春天)-透天 | 5.5萬 | 2021/2/16 |
桃園市蘆竹區中正路(中正路透天店面)-透天 | 8萬 | 2021/3/16 |
桃園市中壢區元化路(元化路透辦)-透天 | 1.2萬 | 2021/3/16 |
桃園市桃園區中山東路(中山東路透店)-透天 | 3.6萬 | 2021/3/27 |
桃園市桃園區永安路(永安路透店辦)-透天 | 10萬 | 2021/4/1 |
桃園市桃園區中和街(中和街)-透天 | 1.2萬 | 2021/4/2 |
桃園市*德區大成里福僑街***巷**號-透天 | 1.8萬 | 2021/4/15 |
桃園市桃園區仁愛路(仁愛路透住)-透天 | 2.2萬 | 2021/5/4 |
桃園市中壢區中華路*段***巷**弄(湯城)-透天 | 3萬 | 2021/5/5 |
桃園市桃園區介壽路***巷(介壽路透天分套左室)-透天 | 1萬 | 2021/5/10 |
桃園市桃園區同德*街(聖彼德堡電梯別墅)-透天 | 10萬 | 2021/5/10 |
桃園市桃園區富國街(觀音區富國街透天)-透天 | 2萬 | 2021/5/10 |
桃園市桃園區成功路*段(雅典城堡NO.3)-透天 | 5.9萬 | 2021/7/10 |
桃園市桃園區春日路(春日路透天)-透天 | 2萬 | 2021/7/15 |
桃園市桃園區大有路(大有路透天2F ▎近快樂國小)-透天 | 1.2萬 | 2021/8/12 |
桃園市龜山區華國新村**號(華國新村透天 ▍近龜山工業區)-透天 | 5.5萬 | 2022/3/4 |
桃園市龜山區龍江街*巷**號(21世紀重疊別墅 ▎近迴龍國小)-透天 | 2.58萬 | 2022/3/4 |
桃園市桃園區向善街**巷*弄**號(許願墅庭園別墅 ▎近會稽國小)-透天 | 6萬 | 2022/3/9 |
桃園市龍潭區福源路**巷**弄**號(晴苑透天別墅 ▎近渴望園區)-透天 | 2.3萬 | 2022/3/9 |
桃園市桃園區新埔*街**號(新埔街透天店面 ▎近慈文國小)-透天 | 3.6萬 | 2022/3/10 |
桃園市桃園區慈文路***號(慈文路獨棟金透店 ▎風禾公園)-透天 | 12.5萬 | 2022/3/11 |
桃園市桃園區大興西路*段**號(大興西路金店面 ▎近藝文中心)-透天 | 45萬 | 2022/3/11 |
桃園市桃園區博愛路**巷**號(博愛路透天3F▎近大廟)-透天 | 2.1萬 | 2022/3/24 |
桃園市龜山區龍江街*巷**號(21世紀重疊別墅 ▎近迴龍國小)-透天 | 2.48萬 | 2022/4/6 |
桃園市桃園區中正*街***號(中正五街透住3+4F ▎近夜市)-透天 | 1.5萬 | 2022/4/8 |
桃園市桃園區中正*街***號(中正五街透住3+4F ▎近夜市)-透天 | 1.5萬 | 2022/4/11 |
桃園市桃園區新埔*街**號(新埔三街透店辦住 ▎近慈文國小)-透天 | 7萬 | 2022/4/12 |
桃園市龜山區龍江街*巷**號(21世紀重疊別墅 ▎近迴龍國小)-透天 | 2.48萬 | 2022/4/22 |
桃園市龜山區東萬壽路**號(東萬壽路透店▎近龜山鄉公所)-透天 | 5.5萬 | 2022/4/25 |
桃園市桃園區永安路***號(永安路透住3+4F▎近中路公園)-透天 | 1.85萬 | 2022/5/11 |
桃園市*德區介壽路*段***巷**弄*衖*號-透天 | 1.3萬 | 2023/3/15 |
桃園市桃園區桃園市桃園延壽街***巷**弄**蒿-透天 | 2.5萬 | 2023/3/15 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 最後一頁 |