桃園市桃園區透天出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市桃園區成功路*段(雅典城堡NO.3)-透天 | 5.9萬 | 2021/7/10 |
桃園市桃園區春日路(春日路透天)-透天 | 2萬 | 2021/7/15 |
桃園市桃園區大有路(大有路透天2F ▎近快樂國小)-透天 | 1.2萬 | 2021/8/12 |
桃園市桃園區向善街**巷*弄**號(許願墅庭園別墅 ▎近會稽國小)-透天 | 6萬 | 2022/3/9 |
桃園市桃園區新埔*街**號(新埔街透天店面 ▎近慈文國小)-透天 | 3.6萬 | 2022/3/10 |
桃園市桃園區慈文路***號(慈文路獨棟金透店 ▎風禾公園)-透天 | 12.5萬 | 2022/3/11 |
桃園市桃園區大興西路*段**號(大興西路金店面 ▎近藝文中心)-透天 | 45萬 | 2022/3/11 |
桃園市桃園區博愛路**巷**號(博愛路透天3F▎近大廟)-透天 | 2.1萬 | 2022/3/24 |
桃園市桃園區中正*街***號(中正五街透住3+4F ▎近夜市)-透天 | 1.5萬 | 2022/4/8 |
桃園市桃園區中正*街***號(中正五街透住3+4F ▎近夜市)-透天 | 1.5萬 | 2022/4/11 |
桃園市桃園區新埔*街**號(新埔三街透店辦住 ▎近慈文國小)-透天 | 7萬 | 2022/4/12 |
桃園市桃園區永安路***號(永安路透住3+4F▎近中路公園)-透天 | 1.85萬 | 2022/5/11 |
桃園市桃園區桃園市桃園延壽街***巷**弄**蒿-透天 | 2.5萬 | 2023/3/15 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 最後一頁 |