廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市*德區廣福路-廠房 | 6.8萬 | 2022/8/17 |
桃園市楊梅區中山北路-廠房 | 16萬 | 2022/8/17 |
桃園市蘆竹區油管路-廠房 | 5萬 | 2022/8/20 |
新竹縣竹北市縣政*路-廠房 | 31萬 | 2022/8/20 |
桃園市*德區廣福路-廠房 | 50萬 | 2022/9/24 |
桃園市龜山區大坑路-廠房 | 10萬 | 2022/9/24 |
桃園市龍潭區中興路-廠房 | 6.8萬 | 2022/9/24 |
桃園市中壢區自強*路-廠房 | 45萬 | 2022/9/24 |
桃園市楊梅區環東路-廠房 | 10.8萬 | 2022/11/12 |
新竹縣湖口鄉*德路-廠房 | 12.8萬 | 2022/11/12 |
桃園市*德區廣福路-廠房 | 8.8萬 | 2022/11/12 |
桃園市*德區永豐路-廠房 | 5.5萬 | 2022/11/12 |
桃園市觀音區忠愛路-廠房 | 22萬 | 2022/11/12 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 12萬 | 2022/11/12 |
桃園市平鎮區 民族路-廠房 | 16萬 | 2022/11/12 |
桃園市龍潭區 工*路-廠房 | 7.5萬 | 2022/11/12 |
桃園市新屋區中山東路-廠房 | 28萬 | 2022/11/12 |
桃園市龍潭區工*路-廠房 | 9.5萬 | 2022/12/15 |
桃園市楊梅區永平路-廠房 | 12.5萬 | 2022/12/15 |
桃園市桃園區龍壽街-廠房 | 23萬 | 2022/12/15 |
桃園市中壢區中正路-廠房 | 3.5萬 | 2022/12/15 |
桃園市平鎮區民族路-廠房 | 10萬 | 2023/1/5 |
桃園市平鎮區南工路-廠房 | 10萬 | 2023/1/5 |
桃園市楊梅區中山路-廠房 | 35萬 | 2023/1/5 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 21萬 | 2023/1/11 |
桃園市大園區中正東路-廠房 | 4.7萬 | 2023/1/11 |
桃園市中壢區中正東路-廠房 | 43萬 | 2023/1/11 |
桃園市新屋區中山東路-廠房 | 20萬 | 2023/2/3 |
桃園市楊梅區中山路-廠房 | 39萬 | 2023/2/3 |
桃園市楊梅區高青路-廠房 | 10.5萬 | 2023/2/3 |
桃園市大園區民族街-廠房 | 35萬 | 2023/2/3 |
桃園市中壢區吉林路-廠房 | 22萬 | 2023/2/3 |
桃園市*德區崁頂路-廠房 | 13.5萬 | 2023/3/11 |
桃園市*德區*德區-廠房 | 9.3萬 | 2023/3/11 |
桃園市蘆竹區內溪路-廠房 | 28萬 | 2023/3/11 |
新竹市公道-廠房 | 47萬 | 2023/3/11 |
新竹縣湖口鄉光復北路-廠房 | 93萬 | 2023/3/11 |
桃園市龜山區南上路-廠房 | 7萬 | 2023/3/11 |
桃園市新屋區*谷路-廠房 | 11萬 | 2023/3/11 |
桃園市大園區*青路-廠房 | 20.5萬 | 2023/3/11 |
新竹縣湖口鄉光-廠房 | 40萬 | 2023/3/11 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 6.8萬 | 2023/3/11 |
桃園市龍潭區龍潭區 工*路-廠房 | 16.5萬 | 2023/3/11 |
桃園市楊梅區中興路-廠房 | 4萬 | 2023/3/11 |
桃園市新屋區中山東路-廠房 | 8萬 | 2023/3/11 |
桃園市新屋區後庄*路-廠房 | 17萬 | 2023/3/11 |
桃園市龜山區中山東路-廠房 | 6萬 | 2023/3/11 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 93萬 | 2023/3/14 |
新竹市公道-廠房 | 47萬 | 2023/3/14 |
桃園市蘆竹區內溪路-廠房 | 28萬 | 2023/3/14 |
第一頁 上一頁 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 下一頁 最後一頁 |