廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市八德區永豐路-廠房 | 40萬 | 2024/7/15 |
桃園市大園區中正東路-廠房 | 6萬 | 2024/7/15 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 16.5萬 | 2024/7/15 |
桃園市蘆竹區海山路-廠房 | 10萬 | 2024/7/15 |
桃園市中壢區 民族路-廠房 | 10萬 | 2024/7/15 |
桃園市龍潭區龍平路-廠房 | 8萬 | 2024/8/20 |
桃園市蘆竹區中圳街-廠房 | 13萬 | 2024/8/20 |
新竹縣新豐鄉康樂路-廠房 | 25萬 | 2024/8/20 |
桃園市龜山區大坑路-廠房 | 9.5萬 | 2024/8/20 |
桃園市楊梅區新農街-廠房 | 5.5萬 | 2024/8/20 |
桃園市中壢區 內定10街-廠房 | 11.3萬 | 2024/8/20 |
桃園市蘆竹區蘆興街-廠房 | 55萬 | 2024/8/20 |
桃園市大園區五青路-廠房 | 14.5萬 | 2024/8/20 |
桃園市蘆竹區 錦華路-廠房 | 12.8萬 | 2024/8/20 |
桃園市蘆竹區中圳街-廠房 | 23萬 | 2024/8/20 |
桃園市龜山區員林坑路-廠房 | 5.3萬 | 2024/8/20 |
桃園市龜山區員林坑路-廠房 | 7.2萬 | 2024/8/20 |
桃園市平鎮區工業一路-廠房 | 120萬 | 2024/8/26 |
桃園市楊梅區高獅路-廠房 | 30萬 | 2024/8/26 |
桃園市新屋區東福路-廠房 | 20萬 | 2024/9/27 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 80萬 | 2024/9/27 |
桃園市大園區和平西路-廠房 | 8.1萬 | 2024/9/27 |
桃園市楊梅區梅獅路-廠房 | 6.6萬 | 2024/10/21 |
桃園市龍潭區中原路-廠房 | 91萬 | 2024/10/21 |
桃園市龍潭區工五路-廠房 | 8.5萬 | 2024/10/21 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 65.2萬 | 2024/10/21 |
桃園市龍潭區中豐路-廠房 | 35萬 | 2024/11/18 |
桃園市蘆竹區長興路-廠房 | 9.5萬 | 2024/11/18 |
桃園市蘆竹區中圳街-廠房 | 40萬 | 2024/11/18 |
桃園市蘆竹區中圳街-廠房 | 15.2萬 | 2024/11/18 |
桃園市龍潭區聖亭路-廠房 | 6萬 | 2024/11/18 |
第一頁 上一頁 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 最後一頁 |