高雄市廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄縣仁武鄉復興-廠房 | 4.5萬 | 2010/9/4 |
高雄市楠梓區創新-廠房 | 12萬 | 2010/9/4 |
高雄縣仁武鄉復興-廠房 | 3.5萬 | 2010/9/4 |
高雄縣鳥松鄉美山-廠房 | 3萬 | 2010/9/4 |
高雄縣鳥松鄉大同-廠房 | 2.5萬 | 2010/9/4 |
高雄縣仁武鄉鳳仁-廠房 | 3萬 | 2010/9/4 |
高雄縣仁武鄉仁心-廠房 | 2.6萬 | 2010/9/4 |
高雄縣鳥松鄉美山路**坪-廠房 | 3萬 | 2010/10/21 |
高雄縣鳥松鄉美山路**坪-廠房 | 3萬 | 2010/10/21 |
高雄縣鳥松鄉美山路***坪-廠房 | 3.5萬 | 2010/10/21 |
高雄縣仁武鄉仁心路***坪-廠房 | 2.5萬 | 2010/10/21 |
高雄縣仁武鄉和平巷**坪-廠房 | 1.8萬 | 2010/10/21 |
高雄縣大社鄉和平路***坪-廠房 | 7.5萬 | 2010/10/21 |
高雄縣燕巢鄉湖內-工業廠房-廠房 | 4.5萬 | 2010/10/21 |
高雄縣仁武鄉成功路***坪-廠房 | 3.5萬 | 2010/10/21 |
高雄縣仁武鄉*卦寮**坪-廠房 | 1.8萬 | 2010/10/21 |
高雄縣鳥松鄉神農-廠房 | 5.6萬 | 2010/11/2 |
高雄縣鳥松鄉興農-廠房 | 3.3萬 | 2010/11/2 |
高雄縣仁武鄉仁林-廠房 | 17.5萬 | 2010/11/2 |
高雄縣鳳山市鳳-廠房 | 13萬 | 2010/12/21 |
高雄縣鳥松鄉東-廠房 | 3.7萬 | 2010/12/21 |
高雄市仁武區仁-廠房 | 3.2萬 | 2011/1/20 |
高雄市仁武區中-廠房 | 2.8萬 | 2011/1/20 |
高雄市大寮區華-廠房 | 17萬 | 2011/1/20 |
高雄市鳳山區鎮-廠房 | 3.3萬 | 2011/1/20 |
高雄市鳥松區大同-廠房 | 2.25萬 | 2011/1/20 |
高雄市鳥松區松竹-廠房 | 2.2萬 | 2011/1/20 |
高雄市仁武區仁慈-廠房 | 1.7萬 | 2011/1/20 |
高雄市仁武區赤東-廠房 | 2.2萬 | 2011/1/20 |
高雄市茄萣區莒光路*段(近興達港口大坪數工業區建地)-廠房 | 詢價 | 2011/2/8 |
高雄市仁武區永宏-廠房 | 6.6萬 | 2011/2/15 |
高雄市仁武區永宏-廠房 | 4.5萬 | 2011/2/15 |
高雄市鳥松區中-廠房 | 2.5萬 | 2011/3/19 |
高雄市鳥松區東豐-廠房 | 9萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區*德-廠房 | 2.2萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區永宏-廠房 | 5萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區大景-廠房 | 4萬 | 2011/3/19 |
高雄市大寮區光華-廠房 | 8000 | 2011/3/19 |
高雄市楠梓區德民-廠房 | 9萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區南勢-廠房 | 2.5萬 | 2011/3/19 |
高雄市大社區*民-廠房 | 2.5萬 | 2011/3/19 |
高雄市大社區中正-廠房 | 10萬 | 2011/3/19 |
高雄市大寮區萬丹-廠房 | 3萬 | 2011/3/19 |
高雄市鳥松區美山-廠房 | 3.6萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區鳳仁-廠房 | 3.9萬 | 2011/3/19 |
高雄市鳥松區水管-廠房 | 2.5萬 | 2011/3/19 |
高雄市鳥松區東豐-廠房 | 3.1萬 | 2011/3/19 |
高雄市鳥松區北平-廠房 | 1萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區永宏-廠房 | 2.7萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區仁心-廠房 | 4.2萬 | 2011/3/19 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 最後一頁 |