高雄市廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市大社區和平-廠房 | 2.1萬 | 2011/3/19 |
高雄市小港區中安-廠房 | 8.5萬 | 2011/3/19 |
高雄市鳥松區水管-廠房 | 3.8萬 | 2011/3/19 |
高雄市大寮區大有-廠房 | 8.5萬 | 2011/3/19 |
高雄市仁武區*-廠房 | 5萬 | 2011/4/28 |
高雄市仁武區京-廠房 | 3.8萬 | 2011/4/28 |
高雄市大寮區光-廠房 | 2.5萬 | 2011/4/28 |
高雄市大寮區潮-廠房 | 3.5萬 | 2011/4/28 |
高雄市鳥松區中-廠房 | 2.3萬 | 2011/4/28 |
高雄市仁武區京-廠房 | 12萬 | 2011/4/28 |
高雄市大寮區琉-廠房 | 2.1萬 | 2011/4/28 |
高雄市大寮區光-廠房 | 2.8萬 | 2011/4/28 |
高雄市大寮區光-廠房 | 2.8萬 | 2011/4/28 |
高雄市仁武區新-廠房 | 6.6萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區仁-廠房 | 3.6萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 10萬 | 2011/6/14 |
高雄市鳥松區大-廠房 | 1.5萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區仁-廠房 | 3.6萬 | 2011/6/14 |
高雄市鳥松區立-廠房 | 2萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 5.94萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區仁-廠房 | 2.2萬 | 2011/6/14 |
高雄市大社區中-廠房 | 2.6萬 | 2011/6/14 |
高雄市楠梓區安-廠房 | 7萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區赤-廠房 | 2.5萬 | 2011/6/14 |
高雄市小港區永-廠房 | 9萬 | 2011/6/14 |
高雄市大社區*民路-廠房 | 詢價 | 2011/6/14 |
高雄市大社區民-廠房 | 1.8萬 | 2011/6/14 |
高雄市大社區中-廠房 | 3.3萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 8.2萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區竹-廠房 | 3.8萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區 仁-廠房 | 2.2萬 | 2011/6/14 |
高雄市仁武區竹-廠房 | 3.8萬 | 2011/6/20 |
高雄市仁武區新-廠房 | 3.3萬 | 2011/6/20 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 3.3萬 | 2011/6/20 |
高雄市仁武區永-廠房 | 5.3萬 | 2011/6/20 |
高雄市仁武區永-廠房 | 5.8萬 | 2011/6/20 |
高雄市小港區東-廠房 | 8.6萬 | 2011/6/20 |
高雄市鳥松區北-廠房 | 1萬 | 2011/8/2 |
高雄市大社區大-廠房 | 3萬 | 2011/8/2 |
高雄市大寮區大-廠房 | 1.8萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 3.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市大寮區光-廠房 | 6.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市大寮區鳳-廠房 | 3.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市大社區中-廠房 | 4萬 | 2011/8/2 |
高雄市鳥松區中-廠房 | 13.6萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 7.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 9.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市大寮區光-廠房 | 7500 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區*-廠房 | 4.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區仁-廠房 | 4.8萬 | 2011/8/2 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一頁 最後一頁 |