高雄市廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市小港區孔-廠房 | 5.2萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區竹-廠房 | 20萬 | 2011/8/2 |
高雄市鳥松區忠-廠房 | 4萬 | 2011/8/2 |
高雄市大社區大-廠房 | 1.6萬 | 2011/8/2 |
高雄市鳥松區東-廠房 | 4.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區大-廠房 | 3.8萬 | 2011/8/2 |
高雄市大社區鹽-廠房 | 2.3萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 2萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 1.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市仁武區鳳-廠房 | 13.5萬 | 2011/8/2 |
高雄市鳥松區牛潮埔(牛潮埔 工業廠房(租))-廠房 | 16.5萬 | 2011/10/11 |
高雄市鳳山區鳳華段(高雄市鳳山區華鳳段 - 鳳山鎮北建地)-廠房 | 10.8萬 | 2011/10/11 |
高雄市岡山區信中街***巷**號-廠房 | 16萬 | 2012/4/7 |
高雄市鳥松區大榮巷-廠房 | 3.5萬 | 2012/5/21 |
高雄市仁武區竹楠-廠房 | 3萬 | 2012/5/21 |
高雄市仁武區水管-廠房 | 4萬 | 2012/5/21 |
高雄市左營區大中-廠房 | 4萬 | 2012/5/21 |
高雄市大寮區光華-廠房 | 13萬 | 2012/5/21 |
高雄市大寮區成功-廠房 | 7萬 | 2012/5/21 |
高雄市*民區鼎山-廠房 | 6萬 | 2012/5/21 |
高雄市鳥松區中正-廠房 | 6萬 | 2012/5/21 |
高雄市仁武區大同-廠房 | 2.5萬 | 2012/5/21 |
高雄市鳳山區鳳仁-廠房 | 5.6萬 | 2012/6/11 |
高雄市大樹區*曲-廠房 | 1.2萬 | 2012/6/11 |
高雄市仁武區鳳仁-廠房 | 1.2萬 | 2012/6/11 |
高雄市仁武區鳳仁-廠房 | 3.5萬 | 2012/6/11 |
高雄市仁武區和平-廠房 | 1.5萬 | 2012/6/11 |
高雄市仁武區和平-廠房 | 2.5萬 | 2012/6/11 |
高雄市仁武區鳳仁-廠房 | 1.2萬 | 2012/6/11 |
高雄市燕巢區鳳澄-廠房 | 3.2萬 | 2012/6/11 |
高雄市鳥松區美山路-廠房 | 3萬 | 2012/6/11 |
高雄市仁武區水管-廠房 | 10.86萬 | 2012/6/11 |
高雄市仁武區京富-廠房 | 3.8萬 | 2012/6/11 |
高雄市仁武區大正-廠房 | 3.5萬 | 2012/6/11 |
高雄市仁武區仁安-廠房 | 1.5萬 | 2012/6/11 |
高雄市仁武區仁林-廠房 | 4.5萬 | 2012/7/5 |
高雄市仁武區*德-廠房 | 4.15萬 | 2012/7/5 |
高雄市仁武區*德-廠房 | 4.15萬 | 2012/7/5 |
高雄市仁武區高楠-廠房 | 6萬 | 2012/7/5 |
高雄市大社區和平-廠房 | 2.7萬 | 2012/7/5 |
高雄市大社區和平-廠房 | 1.7萬 | 2012/7/5 |
高雄市仁武區鳳仁-廠房 | 2萬 | 2012/7/5 |
高雄市大寮區文華-廠房 | 6萬 | 2012/7/5 |
高雄市大社區中華-廠房 | 3.7萬 | 2012/7/5 |
高雄市大寮區光明-廠房 | 2.7萬 | 2012/7/5 |
高雄市大寮區光明-廠房 | 1.5萬 | 2012/7/5 |
高雄市大寮區中庄-廠房 | 7萬 | 2012/7/5 |
高雄市大寮區華中-廠房 | 10萬 | 2012/7/9 |
高雄市大社區大社-廠房 | 4.5萬 | 2012/7/9 |
高雄市大寮區光明-廠房 | 2.8萬 | 2012/7/9 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁 最後一頁 |