新竹市廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹市中華路*段(租~中華路一段廠房.可廠登.近68快速道)-廠房 | 15萬 | 2018/7/16 |
新竹市中華路*段(租~中華路六段近香山交流道.可廠登.八米)-廠房 | 84.4萬 | 2018/7/16 |
新竹市中華路*段(租~中華路六段800坪近香山交流道.可廠)-廠房 | 40萬 | 2018/7/17 |
新竹市中華路*段(租~中華路六段近香山交流道.可廠登.八米)-廠房 | 44.4萬 | 2018/7/17 |
新竹市*德路(租~八德路RC廠房有貨梯可廠登)-廠房 | 10萬 | 2018/7/17 |
新竹市光復路*段(租~光復路一段6米SRC廠房100坪)-廠房 | 8萬 | 2018/7/18 |
新竹市光復路*段(租~光復路一段6米SRC廠房400坪)-廠房 | 32萬 | 2018/7/18 |
新竹市光復路*段(租~光復路一段6米SRC廠房1000坪)-廠房 | 80萬 | 2018/7/18 |
新竹市光復路*段(租~光復路一段6米SRC廠房2000坪)-廠房 | 160萬 | 2018/7/18 |
新竹市光復路*段(租~光復路一段6米SRC廠房)-廠房 | 8萬 | 2018/7/18 |
新竹市光復路*段(租~光復路二段全新整理4樓廠辦.可廠登)-廠房 | 9.6899萬 | 2018/7/18 |
新竹市光復路*段(租~德安一期廠辦.辦公.辦公設備完善)-廠房 | 16.66萬 | 2018/7/26 |
新竹市中華路*段(租~中華路四段乙種工業地115坪)-廠房 | 3.5萬 | 2018/7/30 |
新竹市延平路*段(租~大鵬新城旁建地41坪)-廠房 | 1.2萬 | 2018/7/30 |
新竹市中華路*段-廠房 | 75萬 | 2020/10/19 |
新竹市中華路*段-廠房 | 45萬 | 2020/10/19 |
新竹市牛埔東路-廠房 | 72萬 | 2020/10/19 |
新竹市牛埔南路-廠房 | 3萬 | 2020/10/19 |
新竹市公道-廠房 | 47萬 | 2023/3/11 |
新竹市公道-廠房 | 47萬 | 2023/3/14 |
第一頁 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 最後一頁 |