新竹縣廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹縣湖口鄉仁興路-廠房 | 10.5萬 | 2019/11/13 |
新竹縣竹北市中和街-廠房 | 8.25萬 | 2019/11/13 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 14.4萬 | 2019/11/13 |
新竹縣湖口鄉中正路-廠房 | 5萬 | 2019/11/13 |
新竹縣竹北市溪州路-廠房 | 16萬 | 2019/11/13 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 84萬 | 2019/11/13 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 48萬 | 2019/11/13 |
新竹縣竹北市泰和路-廠房 | 13.2萬 | 2019/11/13 |
新竹縣新豐鄉新和路-廠房 | 22.5萬 | 2019/11/13 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 60萬 | 2019/11/14 |
新竹縣湖口鄉 光復路-廠房 | 31.5萬 | 2019/11/14 |
新竹縣新豐鄉新和路-廠房 | 8.5萬 | 2019/11/14 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 125萬 | 2019/11/14 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 40萬 | 2019/11/25 |
新竹縣湖口鄉成功路-廠房 | 9.5萬 | 2019/12/14 |
新竹縣新豐鄉建興路-廠房 | 14.5萬 | 2019/12/14 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 120萬 | 2019/12/19 |
新竹縣新豐鄉建興路-廠房 | 14.5萬 | 2019/12/19 |
新竹縣湖口鄉成功路-廠房 | 9萬 | 2019/12/19 |
新竹縣湖口鄉再興路-廠房 | 9萬 | 2019/12/30 |
新竹縣湖口鄉再興路-廠房 | 9萬 | 2020/1/7 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 16.4萬 | 2020/4/18 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 77萬 | 2020/4/18 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 77萬 | 2020/5/1 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 16.4萬 | 2020/5/1 |
新竹縣湖口鄉南窩路(湖口全新7米鋼構場)-廠房 | 詢價 | 2020/9/25 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 91.2萬 | 2020/9/25 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 122萬 | 2020/10/7 |
新竹縣竹北市泰和路-廠房 | 95萬 | 2020/10/19 |
新竹縣竹北市環北路-廠房 | 10萬 | 2020/10/19 |
新竹縣湖口鄉*民路-廠房 | 300萬 | 2020/10/19 |
新竹縣新豐鄉松柏林-廠房 | 31萬 | 2020/10/19 |
新竹縣竹北市新光街-廠房 | 6.5萬 | 2020/10/19 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 33萬 | 2021/1/22 |
新竹縣湖口鄉長安路-廠房 | 12萬 | 2021/3/26 |
新竹縣湖口鄉長安路-廠房 | 12萬 | 2021/3/29 |
新竹縣湖口鄉成功路-廠房 | 15萬 | 2021/7/26 |
新竹縣湖口鄉成功路-廠房 | 2700萬 | 2021/7/26 |
新竹縣湖口鄉南窩路-廠房 | 45萬 | 2021/7/26 |
新竹縣新豐鄉新和路-廠房 | 22.5萬 | 2021/7/26 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 24萬 | 2021/10/29 |
新竹縣湖口鄉成功路-廠房 | 9.06萬 | 2021/10/29 |
新竹縣新豐鄉康樂路-廠房 | 33.4萬 | 2022/5/7 |
新竹縣竹北市縣政*路-廠房 | 16.8萬 | 2022/8/13 |
新竹縣竹北市縣政*路-廠房 | 31萬 | 2022/8/20 |
新竹縣湖口鄉*德路-廠房 | 12.8萬 | 2022/11/12 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 21萬 | 2023/1/11 |
新竹縣湖口鄉光復北路-廠房 | 93萬 | 2023/3/11 |
新竹縣湖口鄉光-廠房 | 40萬 | 2023/3/11 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 93萬 | 2023/3/14 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一頁 最後一頁 |